Select a State
Furniture and related product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $563,528,015 |
2 | California | 06000 | $461,253,168 |
3 | Michigan | 26000 | $391,897,113 |
4 | Florida | 12000 | $265,066,843 |
5 | North Carolina | 37000 | $232,420,493 |
6 | Illinois | 17000 | $211,190,740 |
7 | New York | 36000 | $167,986,850 |
8 | Ohio | 39000 | $163,644,143 |
9 | Wisconsin | 55000 | $146,450,895 |
10 | Washington | 53000 | $111,962,148 |
11 | Pennsylvania | 42000 | $109,349,267 |
12 | Georgia | 13000 | $94,618,800 |
13 | Iowa | 19000 | $93,372,677 |
14 | New Jersey | 34000 | $87,246,266 |
15 | Indiana | 18000 | $86,663,210 |
16 | Virginia | 51000 | $83,040,438 |
17 | Tennessee | 47000 | $74,215,582 |
18 | Maryland | 24000 | $60,851,970 |
19 | Minnesota | 27000 | $53,829,260 |
20 | Mississippi | 28000 | $45,079,167 |
21 | Missouri | 29000 | $40,384,251 |
22 | Kentucky | 21000 | $36,437,509 |
23 | Arizona | 04000 | $33,272,117 |
24 | Massachusetts | 25000 | $28,676,973 |
25 | Connecticut | 09000 | $28,358,210 |
26 | South Carolina | 45000 | $23,661,826 |
27 | Alabama | 01000 | $23,378,123 |
28 | Utah | 49000 | $20,075,624 |
29 | Nevada | 32000 | $19,474,911 |
30 | Oregon | 41000 | $18,699,806 |
31 | New Mexico | 35000 | $17,666,034 |
32 | Arkansas | 05000 | $16,749,207 |
33 | Kansas | 20000 | $10,040,402 |
34 | Colorado | 08000 | $9,975,927 |
35 | New Hampshire | 33000 | $7,701,961 |
36 | Maine | 23000 | $7,485,374 |
37 | Nebraska | 31000 | $6,920,319 |
38 | Delaware | 10000 | $4,458,912 |
39 | Rhode Island | 44000 | $4,109,786 |
40 | Vermont | 50000 | $4,069,360 |
41 | Idaho | 16000 | $2,504,069 |
42 | Louisiana | 22000 | $2,422,817 |
43 | South Dakota | 46000 | $2,292,664 |
44 | Oklahoma | 40000 | $2,010,788 |
45 | District of Columbia | 11000 | $1,855,105 |
46 | Hawaii | 15000 | $1,655,490 |
47 | Montana | 30000 | $1,442,064 |
48 | West Virginia | 54000 | $1,280,484 |
49 | North Dakota | 38000 | $918,650 |
50 | Alaska | 02000 | $185,116 |
51 | Wyoming | 56000 | $147,947 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/12/2025 3:08:48 AM