Select a State
Furniture and related product manufacturing Value of Exports in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | California | 06000 | $523,881,189 |
2 | Texas | 48000 | $456,370,250 |
3 | Michigan | 26000 | $434,157,753 |
4 | Florida | 12000 | $256,655,812 |
5 | North Carolina | 37000 | $209,085,122 |
6 | Illinois | 17000 | $196,080,012 |
7 | Wisconsin | 55000 | $194,478,487 |
8 | Ohio | 39000 | $153,304,349 |
9 | New York | 36000 | $144,119,076 |
10 | New Jersey | 34000 | $128,326,531 |
11 | Kentucky | 21000 | $125,714,098 |
12 | Washington | 53000 | $121,352,039 |
13 | Tennessee | 47000 | $112,956,414 |
14 | Pennsylvania | 42000 | $108,810,867 |
15 | Georgia | 13000 | $106,527,855 |
16 | Virginia | 51000 | $100,357,785 |
17 | Mississippi | 28000 | $84,538,240 |
18 | Indiana | 18000 | $82,608,894 |
19 | Maryland | 24000 | $66,879,835 |
20 | Minnesota | 27000 | $60,725,438 |
21 | Iowa | 19000 | $56,938,659 |
22 | Missouri | 29000 | $50,463,838 |
23 | Utah | 49000 | $38,368,491 |
24 | Massachusetts | 25000 | $35,447,763 |
25 | South Carolina | 45000 | $31,248,149 |
26 | Oregon | 41000 | $27,352,115 |
27 | Connecticut | 09000 | $24,469,904 |
28 | Arizona | 04000 | $22,042,650 |
29 | Alabama | 01000 | $21,575,542 |
30 | Arkansas | 05000 | $19,625,924 |
31 | New Mexico | 35000 | $14,661,231 |
32 | Nevada | 32000 | $12,185,350 |
33 | Colorado | 08000 | $8,887,405 |
34 | Kansas | 20000 | $8,012,457 |
35 | Nebraska | 31000 | $7,084,844 |
36 | Vermont | 50000 | $6,883,994 |
37 | Delaware | 10000 | $6,303,632 |
38 | Maine | 23000 | $6,150,398 |
39 | New Hampshire | 33000 | $6,019,743 |
40 | Idaho | 16000 | $4,593,615 |
41 | Rhode Island | 44000 | $4,010,271 |
42 | Oklahoma | 40000 | $3,021,947 |
43 | West Virginia | 54000 | $2,799,346 |
44 | Louisiana | 22000 | $2,355,717 |
45 | Montana | 30000 | $1,672,932 |
46 | North Dakota | 38000 | $1,241,467 |
47 | South Dakota | 46000 | $1,102,724 |
48 | Hawaii | 15000 | $641,552 |
49 | District of Columbia | 11000 | $347,403 |
50 | Wyoming | 56000 | $113,568 |
51 | Alaska | 02000 | $103,523 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 1/17/2025 10:01:59 PM