Select a State
Transportation equipment manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $28,175,873,962 |
2 | Michigan | 26000 | $26,577,452,174 |
3 | Kentucky | 21000 | $25,490,652,329 |
4 | South Carolina | 45000 | $19,246,900,617 |
5 | Washington | 53000 | $18,549,578,962 |
6 | California | 06000 | $16,567,625,803 |
7 | Ohio | 39000 | $16,337,988,853 |
8 | Florida | 12000 | $14,482,548,306 |
9 | Georgia | 13000 | $13,950,111,237 |
10 | Alabama | 01000 | $13,675,393,302 |
11 | Indiana | 18000 | $13,009,124,029 |
12 | Illinois | 17000 | $8,347,469,054 |
13 | Connecticut | 09000 | $6,211,151,529 |
14 | Arizona | 04000 | $6,156,294,881 |
15 | Tennessee | 47000 | $6,101,094,246 |
16 | Oregon | 41000 | $5,754,522,606 |
17 | Missouri | 29000 | $4,817,987,739 |
18 | Maryland | 24000 | $4,223,225,144 |
19 | New York | 36000 | $3,935,015,785 |
20 | Pennsylvania | 42000 | $3,626,171,827 |
21 | North Carolina | 37000 | $3,394,198,029 |
22 | Kansas | 20000 | $3,367,817,802 |
23 | Wisconsin | 55000 | $2,989,533,734 |
24 | Minnesota | 27000 | $2,624,094,896 |
25 | Oklahoma | 40000 | $2,358,119,056 |
26 | Virginia | 51000 | $2,017,791,303 |
27 | New Jersey | 34000 | $1,879,236,571 |
28 | New Hampshire | 33000 | $1,827,092,527 |
29 | Arkansas | 05000 | $1,583,728,950 |
30 | Utah | 49000 | $1,379,959,274 |
31 | West Virginia | 54000 | $1,362,349,961 |
32 | District of Columbia | 11000 | $1,303,417,201 |
33 | Iowa | 19000 | $1,142,241,014 |
34 | Mississippi | 28000 | $995,947,169 |
35 | Massachusetts | 25000 | $973,620,159 |
36 | Colorado | 08000 | $709,689,805 |
37 | Nebraska | 31000 | $507,308,329 |
38 | Delaware | 10000 | $457,261,589 |
39 | Maine | 23000 | $454,141,224 |
40 | Montana | 30000 | $277,932,740 |
41 | Louisiana | 22000 | $274,465,934 |
42 | Nevada | 32000 | $273,316,437 |
43 | Idaho | 16000 | $200,841,937 |
44 | New Mexico | 35000 | $178,111,430 |
45 | North Dakota | 38000 | $161,115,568 |
46 | Alaska | 02000 | $149,186,777 |
47 | Hawaii | 15000 | $129,956,470 |
48 | South Dakota | 46000 | $122,794,108 |
49 | Vermont | 50000 | $107,591,848 |
50 | Rhode Island | 44000 | $85,684,183 |
51 | Wyoming | 56000 | $48,852,343 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/22/2025 5:04:03 AM