Select a State
Electrical equipment and appliance mfg. Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $12,667,803,991 |
2 | California | 06000 | $10,167,243,481 |
3 | Michigan | 26000 | $4,578,914,760 |
4 | Illinois | 17000 | $3,787,505,807 |
5 | Ohio | 39000 | $3,274,136,837 |
6 | Florida | 12000 | $3,002,622,636 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $2,716,280,205 |
8 | Indiana | 18000 | $2,343,355,801 |
9 | New York | 36000 | $2,308,990,620 |
10 | Georgia | 13000 | $2,232,279,796 |
11 | Wisconsin | 55000 | $2,191,214,945 |
12 | Massachusetts | 25000 | $2,054,716,119 |
13 | Arizona | 04000 | $2,044,592,867 |
14 | North Carolina | 37000 | $1,994,160,224 |
15 | Tennessee | 47000 | $1,969,631,540 |
16 | Minnesota | 27000 | $1,521,529,313 |
17 | South Carolina | 45000 | $1,306,567,156 |
18 | New Jersey | 34000 | $1,296,820,977 |
19 | Connecticut | 09000 | $1,172,911,139 |
20 | Washington | 53000 | $1,151,030,731 |
21 | Missouri | 29000 | $893,986,862 |
22 | Kentucky | 21000 | $785,039,682 |
23 | Nevada | 32000 | $697,945,509 |
24 | Virginia | 51000 | $660,106,599 |
25 | Oregon | 41000 | $655,332,043 |
26 | Maryland | 24000 | $618,485,750 |
27 | Kansas | 20000 | $499,757,153 |
28 | Oklahoma | 40000 | $499,704,299 |
29 | Utah | 49000 | $434,863,696 |
30 | Mississippi | 28000 | $382,672,225 |
31 | Iowa | 19000 | $368,954,293 |
32 | New Mexico | 35000 | $357,940,029 |
33 | Colorado | 08000 | $329,783,684 |
34 | New Hampshire | 33000 | $316,101,356 |
35 | Alabama | 01000 | $304,574,542 |
36 | Arkansas | 05000 | $258,609,168 |
37 | Delaware | 10000 | $198,374,089 |
38 | Idaho | 16000 | $135,039,596 |
39 | Louisiana | 22000 | $133,570,166 |
40 | Rhode Island | 44000 | $123,104,119 |
41 | Nebraska | 31000 | $110,893,334 |
42 | Vermont | 50000 | $60,452,892 |
43 | Maine | 23000 | $56,529,852 |
44 | North Dakota | 38000 | $55,092,178 |
45 | West Virginia | 54000 | $47,452,139 |
46 | South Dakota | 46000 | $27,804,747 |
47 | Montana | 30000 | $26,032,523 |
48 | District of Columbia | 11000 | $22,640,779 |
49 | Hawaii | 15000 | $15,508,690 |
50 | Wyoming | 56000 | $8,756,905 |
51 | Alaska | 02000 | $5,395,292 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/3/2025 10:42:15 PM