Select a State
Machinery manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $25,236,784,254 |
2 | California | 06000 | $18,421,091,625 |
3 | Illinois | 17000 | $12,681,560,012 |
4 | Florida | 12000 | $6,735,668,985 |
5 | Ohio | 39000 | $6,490,132,054 |
6 | Georgia | 13000 | $6,185,149,068 |
7 | Massachusetts | 25000 | $6,065,939,475 |
8 | Michigan | 26000 | $5,691,252,863 |
9 | Wisconsin | 55000 | $5,677,523,076 |
10 | Indiana | 18000 | $5,179,864,955 |
11 | New York | 36000 | $5,004,562,110 |
12 | North Carolina | 37000 | $4,638,130,393 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $4,590,524,174 |
14 | Oregon | 41000 | $4,333,515,834 |
15 | Minnesota | 27000 | $3,861,765,495 |
16 | Iowa | 19000 | $3,461,169,626 |
17 | Connecticut | 09000 | $3,341,918,810 |
18 | Kentucky | 21000 | $3,154,906,577 |
19 | Tennessee | 47000 | $3,102,495,934 |
20 | Arizona | 04000 | $2,712,800,678 |
21 | South Carolina | 45000 | $2,550,924,943 |
22 | Washington | 53000 | $2,517,639,501 |
23 | New Jersey | 34000 | $1,955,009,435 |
24 | Missouri | 29000 | $1,740,728,313 |
25 | Maryland | 24000 | $1,651,439,243 |
26 | Virginia | 51000 | $1,479,588,174 |
27 | Oklahoma | 40000 | $1,319,092,761 |
28 | Alabama | 01000 | $1,208,902,163 |
29 | Kansas | 20000 | $1,203,235,172 |
30 | New Hampshire | 33000 | $1,179,853,430 |
31 | North Dakota | 38000 | $1,159,977,829 |
32 | Colorado | 08000 | $1,152,125,837 |
33 | Mississippi | 28000 | $1,000,768,606 |
34 | Louisiana | 22000 | $1,000,544,714 |
35 | Nebraska | 31000 | $887,651,839 |
36 | Utah | 49000 | $798,618,151 |
37 | Arkansas | 05000 | $601,297,053 |
38 | Delaware | 10000 | $574,370,590 |
39 | West Virginia | 54000 | $481,228,236 |
40 | Nevada | 32000 | $365,979,464 |
41 | Montana | 30000 | $292,349,039 |
42 | Idaho | 16000 | $268,193,785 |
43 | New Mexico | 35000 | $266,011,164 |
44 | South Dakota | 46000 | $251,531,739 |
45 | Vermont | 50000 | $180,363,126 |
46 | Maine | 23000 | $167,292,226 |
47 | Rhode Island | 44000 | $150,454,006 |
48 | District of Columbia | 11000 | $140,909,933 |
49 | Wyoming | 56000 | $113,177,643 |
50 | Alaska | 02000 | $34,278,619 |
51 | Hawaii | 15000 | $3,731,818 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 6/30/2025 7:10:04 PM