Select a State
Fabricated metal product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $9,200,311,110 |
2 | California | 06000 | $5,962,636,595 |
3 | Illinois | 17000 | $4,070,602,780 |
4 | Ohio | 39000 | $3,532,016,646 |
5 | Florida | 12000 | $2,757,615,834 |
6 | Michigan | 26000 | $2,590,700,578 |
7 | New York | 36000 | $2,427,315,368 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $1,770,657,881 |
9 | Arizona | 04000 | $1,684,090,192 |
10 | Georgia | 13000 | $1,623,509,750 |
11 | Kentucky | 21000 | $1,494,233,302 |
12 | South Carolina | 45000 | $1,487,632,315 |
13 | Indiana | 18000 | $1,365,908,191 |
14 | Wisconsin | 55000 | $1,294,621,111 |
15 | North Carolina | 37000 | $1,248,083,491 |
16 | Tennessee | 47000 | $1,136,995,327 |
17 | Connecticut | 09000 | $1,103,770,939 |
18 | Minnesota | 27000 | $1,102,289,422 |
19 | New Jersey | 34000 | $1,058,324,187 |
20 | Washington | 53000 | $1,056,723,670 |
21 | Missouri | 29000 | $986,587,431 |
22 | Massachusetts | 25000 | $827,578,665 |
23 | Colorado | 08000 | $692,423,822 |
24 | Virginia | 51000 | $689,921,476 |
25 | Oklahoma | 40000 | $610,691,052 |
26 | Maryland | 24000 | $598,393,031 |
27 | Oregon | 41000 | $523,035,668 |
28 | Iowa | 19000 | $424,282,084 |
29 | Louisiana | 22000 | $422,564,383 |
30 | Alabama | 01000 | $412,652,724 |
31 | Kansas | 20000 | $363,752,190 |
32 | New Hampshire | 33000 | $332,573,763 |
33 | Nevada | 32000 | $274,651,093 |
34 | Utah | 49000 | $257,846,871 |
35 | Arkansas | 05000 | $246,998,314 |
36 | Mississippi | 28000 | $242,724,789 |
37 | Nebraska | 31000 | $188,337,640 |
38 | New Mexico | 35000 | $151,851,632 |
39 | West Virginia | 54000 | $88,312,475 |
40 | District of Columbia | 11000 | $88,011,570 |
41 | Rhode Island | 44000 | $85,935,791 |
42 | Maine | 23000 | $83,102,470 |
43 | Idaho | 16000 | $48,719,132 |
44 | Delaware | 10000 | $43,735,844 |
45 | North Dakota | 38000 | $42,157,439 |
46 | Wyoming | 56000 | $40,189,805 |
47 | South Dakota | 46000 | $36,298,561 |
48 | Vermont | 50000 | $31,137,086 |
49 | Montana | 30000 | $15,327,761 |
50 | Alaska | 02000 | $6,218,866 |
51 | Hawaii | 15000 | $1,768,993 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/11/2025 2:02:29 AM