Select a State
Primary metal manufacturing Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | New York | 36000 | $15,715,152,264 |
2 | Utah | 49000 | $7,217,209,205 |
3 | Texas | 48000 | $6,607,538,681 |
4 | New Jersey | 34000 | $5,147,008,014 |
5 | Pennsylvania | 42000 | $4,255,582,604 |
6 | California | 06000 | $3,377,741,252 |
7 | Illinois | 17000 | $3,130,010,582 |
8 | Ohio | 39000 | $3,085,302,557 |
9 | Michigan | 26000 | $3,045,605,109 |
10 | Nevada | 32000 | $2,344,726,868 |
11 | Alabama | 01000 | $1,761,943,588 |
12 | North Carolina | 37000 | $1,649,067,622 |
13 | Indiana | 18000 | $1,616,457,520 |
14 | Massachusetts | 25000 | $1,434,176,432 |
15 | Florida | 12000 | $1,333,576,936 |
16 | Tennessee | 47000 | $1,087,924,074 |
17 | Kentucky | 21000 | $952,793,492 |
18 | Georgia | 13000 | $803,743,645 |
19 | Alaska | 02000 | $780,093,979 |
20 | Washington | 53000 | $771,950,562 |
21 | Louisiana | 22000 | $650,217,617 |
22 | Mississippi | 28000 | $500,791,302 |
23 | Colorado | 08000 | $487,347,328 |
24 | South Carolina | 45000 | $475,151,448 |
25 | Missouri | 29000 | $465,946,439 |
26 | Arizona | 04000 | $464,886,615 |
27 | Oregon | 41000 | $462,476,105 |
28 | Wisconsin | 55000 | $425,489,926 |
29 | Arkansas | 05000 | $420,282,445 |
30 | Iowa | 19000 | $393,053,191 |
31 | Maryland | 24000 | $324,415,047 |
32 | Idaho | 16000 | $310,551,130 |
33 | Connecticut | 09000 | $302,451,337 |
34 | West Virginia | 54000 | $284,967,758 |
35 | Minnesota | 27000 | $269,810,245 |
36 | Virginia | 51000 | $264,396,882 |
37 | Kansas | 20000 | $217,556,300 |
38 | Rhode Island | 44000 | $195,975,112 |
39 | Oklahoma | 40000 | $185,227,929 |
40 | District of Columbia | 11000 | $163,059,274 |
41 | Nebraska | 31000 | $88,864,282 |
42 | New Mexico | 35000 | $67,849,636 |
43 | Montana | 30000 | $60,044,233 |
44 | Delaware | 10000 | $43,583,136 |
45 | New Hampshire | 33000 | $42,671,392 |
46 | Maine | 23000 | $17,903,882 |
47 | Vermont | 50000 | $11,841,171 |
48 | South Dakota | 46000 | $10,861,338 |
49 | North Dakota | 38000 | $10,073,475 |
50 | Wyoming | 56000 | $8,333,992 |
51 | Hawaii | 15000 | $1,500,635 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 3/24/2025 6:17:47 PM