Select a State
Nonmetallic mineral product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Michigan | 26000 | $1,514,462,138 |
2 | California | 06000 | $1,053,711,363 |
3 | Ohio | 39000 | $1,013,642,460 |
4 | Texas | 48000 | $930,154,128 |
5 | New York | 36000 | $816,044,936 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $560,185,669 |
7 | Illinois | 17000 | $504,614,528 |
8 | Minnesota | 27000 | $368,687,860 |
9 | North Carolina | 37000 | $345,449,093 |
10 | Florida | 12000 | $324,236,386 |
11 | Georgia | 13000 | $323,039,453 |
12 | New Jersey | 34000 | $320,942,765 |
13 | Indiana | 18000 | $297,160,751 |
14 | Kentucky | 21000 | $289,007,287 |
15 | South Carolina | 45000 | $288,253,161 |
16 | Massachusetts | 25000 | $270,755,275 |
17 | Wisconsin | 55000 | $259,527,393 |
18 | Washington | 53000 | $248,976,630 |
19 | Tennessee | 47000 | $234,517,691 |
20 | Oregon | 41000 | $200,435,208 |
21 | Virginia | 51000 | $168,509,650 |
22 | Missouri | 29000 | $150,517,669 |
23 | Colorado | 08000 | $118,396,586 |
24 | Arizona | 04000 | $108,940,372 |
25 | Connecticut | 09000 | $94,618,491 |
26 | Alabama | 01000 | $89,996,343 |
27 | West Virginia | 54000 | $89,439,718 |
28 | Montana | 30000 | $70,679,421 |
29 | Iowa | 19000 | $61,276,168 |
30 | Nevada | 32000 | $54,906,871 |
31 | Kansas | 20000 | $48,211,997 |
32 | New Hampshire | 33000 | $47,977,679 |
33 | Oklahoma | 40000 | $47,035,102 |
34 | Mississippi | 28000 | $44,869,055 |
35 | Maryland | 24000 | $43,364,074 |
36 | Louisiana | 22000 | $27,407,011 |
37 | Utah | 49000 | $23,425,100 |
38 | North Dakota | 38000 | $21,642,203 |
39 | Arkansas | 05000 | $21,138,695 |
40 | Wyoming | 56000 | $20,782,357 |
41 | Nebraska | 31000 | $18,893,511 |
42 | Rhode Island | 44000 | $13,981,829 |
43 | South Dakota | 46000 | $11,784,875 |
44 | Vermont | 50000 | $11,355,435 |
45 | Delaware | 10000 | $8,722,587 |
46 | New Mexico | 35000 | $7,829,154 |
47 | Idaho | 16000 | $6,451,180 |
48 | Maine | 23000 | $4,399,419 |
49 | Hawaii | 15000 | $940,969 |
50 | District of Columbia | 11000 | $346,978 |
51 | Alaska | 02000 | $173,816 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/5/2025 7:23:30 PM