Select a State
Plastics and rubber products manufacturing Value of Exports in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | $5,000,750,948 |
| 2 | California | 06000 | $3,408,127,457 |
| 3 | South Carolina | 45000 | $3,104,859,569 |
| 4 | Illinois | 17000 | $2,577,236,426 |
| 5 | Ohio | 39000 | $2,330,405,365 |
| 6 | Michigan | 26000 | $1,977,459,204 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | $1,875,747,165 |
| 8 | Indiana | 18000 | $1,432,801,209 |
| 9 | Wisconsin | 55000 | $1,400,403,786 |
| 10 | North Carolina | 37000 | $1,323,030,583 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | $1,161,722,403 |
| 12 | Florida | 12000 | $1,158,679,043 |
| 13 | Tennessee | 47000 | $1,153,280,414 |
| 14 | New York | 36000 | $1,011,245,678 |
| 15 | Georgia | 13000 | $987,020,258 |
| 16 | Minnesota | 27000 | $856,261,140 |
| 17 | New Jersey | 34000 | $672,027,002 |
| 18 | Kentucky | 21000 | $653,405,703 |
| 19 | Oregon | 41000 | $619,122,226 |
| 20 | Virginia | 51000 | $600,930,848 |
| 21 | Washington | 53000 | $545,297,260 |
| 22 | Arizona | 04000 | $519,985,147 |
| 23 | Missouri | 29000 | $410,306,359 |
| 24 | Alabama | 01000 | $397,786,453 |
| 25 | Kansas | 20000 | $377,230,321 |
| 26 | Utah | 49000 | $359,555,617 |
| 27 | Connecticut | 09000 | $349,388,083 |
| 28 | Maryland | 24000 | $328,658,348 |
| 29 | Iowa | 19000 | $293,644,747 |
| 30 | Colorado | 08000 | $288,210,259 |
| 31 | Arkansas | 05000 | $266,685,255 |
| 32 | Delaware | 10000 | $239,862,947 |
| 33 | New Hampshire | 33000 | $238,507,845 |
| 34 | Louisiana | 22000 | $212,137,476 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | $153,299,401 |
| 36 | Nevada | 32000 | $98,369,440 |
| 37 | Nebraska | 31000 | $94,840,263 |
| 38 | Mississippi | 28000 | $92,464,570 |
| 39 | New Mexico | 35000 | $87,373,856 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | $75,833,187 |
| 41 | North Dakota | 38000 | $65,503,006 |
| 42 | South Dakota | 46000 | $63,198,892 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $57,239,783 |
| 44 | Vermont | 50000 | $43,483,525 |
| 45 | Idaho | 16000 | $39,269,363 |
| 46 | Maine | 23000 | $33,663,820 |
| 47 | Hawaii | 15000 | $7,296,753 |
| 48 | Montana | 30000 | $6,716,959 |
| 49 | Wyoming | 56000 | $5,432,155 |
| 50 | District of Columbia | 11000 | $5,304,794 |
| 51 | Alaska | 02000 | $1,560,619 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 9/15/2026 5:56:32 AM
Questions or Feedback?