Select a State
Plastics and rubber products manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $4,999,851,012 |
2 | California | 06000 | $3,407,217,045 |
3 | South Carolina | 45000 | $3,105,053,510 |
4 | Illinois | 17000 | $2,576,862,797 |
5 | Ohio | 39000 | $2,329,594,980 |
6 | Michigan | 26000 | $1,976,582,168 |
7 | Pennsylvania | 42000 | $1,874,437,711 |
8 | Indiana | 18000 | $1,432,711,970 |
9 | Wisconsin | 55000 | $1,400,297,906 |
10 | North Carolina | 37000 | $1,319,456,654 |
11 | Massachusetts | 25000 | $1,163,293,121 |
12 | Florida | 12000 | $1,158,185,203 |
13 | Tennessee | 47000 | $1,152,723,140 |
14 | New York | 36000 | $1,011,181,917 |
15 | Georgia | 13000 | $986,779,915 |
16 | Minnesota | 27000 | $855,880,766 |
17 | New Jersey | 34000 | $671,960,851 |
18 | Kentucky | 21000 | $653,462,789 |
19 | Oregon | 41000 | $618,704,510 |
20 | Virginia | 51000 | $600,982,567 |
21 | Washington | 53000 | $544,776,719 |
22 | Arizona | 04000 | $518,835,546 |
23 | Missouri | 29000 | $410,017,569 |
24 | Alabama | 01000 | $397,927,782 |
25 | Kansas | 20000 | $377,139,758 |
26 | Utah | 49000 | $359,717,081 |
27 | Connecticut | 09000 | $349,325,408 |
28 | Maryland | 24000 | $328,464,738 |
29 | Iowa | 19000 | $293,567,973 |
30 | Colorado | 08000 | $288,057,150 |
31 | Arkansas | 05000 | $266,622,189 |
32 | Delaware | 10000 | $239,553,490 |
33 | New Hampshire | 33000 | $238,532,777 |
34 | Louisiana | 22000 | $212,041,082 |
35 | Oklahoma | 40000 | $153,275,696 |
36 | Nevada | 32000 | $97,922,453 |
37 | Nebraska | 31000 | $94,840,263 |
38 | Mississippi | 28000 | $92,450,493 |
39 | New Mexico | 35000 | $87,365,155 |
40 | Rhode Island | 44000 | $75,823,243 |
41 | North Dakota | 38000 | $65,454,198 |
42 | South Dakota | 46000 | $63,182,258 |
43 | West Virginia | 54000 | $57,239,783 |
44 | Vermont | 50000 | $43,466,513 |
45 | Idaho | 16000 | $39,154,431 |
46 | Maine | 23000 | $33,632,129 |
47 | Hawaii | 15000 | $7,296,753 |
48 | Montana | 30000 | $6,730,013 |
49 | Wyoming | 56000 | $5,432,155 |
50 | District of Columbia | 11000 | $5,304,794 |
51 | Alaska | 02000 | $1,560,619 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/12/2025 2:47:19 AM