Select a State
Chemical manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $56,875,307,112 |
2 | Indiana | 18000 | $24,690,304,355 |
3 | North Carolina | 37000 | $16,551,042,890 |
4 | California | 06000 | $16,236,572,345 |
5 | Illinois | 17000 | $15,724,520,507 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $13,860,018,081 |
7 | New Jersey | 34000 | $11,130,142,588 |
8 | Louisiana | 22000 | $10,668,575,889 |
9 | Florida | 12000 | $9,365,593,370 |
10 | Ohio | 39000 | $8,055,846,933 |
11 | Massachusetts | 25000 | $6,969,580,216 |
12 | Kentucky | 21000 | $6,588,605,579 |
13 | New York | 36000 | $5,812,642,920 |
14 | Tennessee | 47000 | $5,686,374,447 |
15 | Michigan | 26000 | $5,186,841,504 |
16 | South Carolina | 45000 | $4,570,978,723 |
17 | Georgia | 13000 | $4,181,132,771 |
18 | Missouri | 29000 | $3,541,778,056 |
19 | Iowa | 19000 | $2,850,056,929 |
20 | Maryland | 24000 | $2,782,956,429 |
21 | Virginia | 51000 | $2,751,222,800 |
22 | Oregon | 41000 | $2,638,895,540 |
23 | Wisconsin | 55000 | $2,606,622,210 |
24 | Alabama | 01000 | $2,100,704,374 |
25 | Minnesota | 27000 | $1,996,357,367 |
26 | Washington | 53000 | $1,695,348,497 |
27 | West Virginia | 54000 | $1,586,640,879 |
28 | Wyoming | 56000 | $1,491,741,494 |
29 | Utah | 49000 | $1,468,735,800 |
30 | Delaware | 10000 | $1,340,000,193 |
31 | Arizona | 04000 | $1,118,265,643 |
32 | Kansas | 20000 | $1,098,316,756 |
33 | Mississippi | 28000 | $1,074,458,713 |
34 | Connecticut | 09000 | $1,066,256,383 |
35 | Colorado | 08000 | $899,416,236 |
36 | Oklahoma | 40000 | $839,045,784 |
37 | New Hampshire | 33000 | $805,031,307 |
38 | Nebraska | 31000 | $801,457,608 |
39 | Arkansas | 05000 | $682,438,640 |
40 | Idaho | 16000 | $680,378,590 |
41 | Rhode Island | 44000 | $660,142,802 |
42 | Montana | 30000 | $534,536,930 |
43 | Nevada | 32000 | $522,077,295 |
44 | North Dakota | 38000 | $476,668,442 |
45 | South Dakota | 46000 | $414,674,590 |
46 | Maine | 23000 | $279,047,407 |
47 | New Mexico | 35000 | $272,109,981 |
48 | Vermont | 50000 | $65,734,524 |
49 | District of Columbia | 11000 | $21,470,737 |
50 | Alaska | 02000 | $5,456,795 |
51 | Hawaii | 15000 | $4,882,302 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/2/2025 1:44:29 AM