Select a State
Printing and related support activities Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $390,216,159 |
2 | North Carolina | 37000 | $339,813,245 |
3 | Wisconsin | 55000 | $289,880,431 |
4 | New York | 36000 | $289,715,914 |
5 | California | 06000 | $289,007,196 |
6 | Indiana | 18000 | $247,819,954 |
7 | Illinois | 17000 | $241,676,343 |
8 | New Jersey | 34000 | $233,173,963 |
9 | Maryland | 24000 | $211,172,590 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $196,488,160 |
11 | Florida | 12000 | $184,436,505 |
12 | Kentucky | 21000 | $136,654,030 |
13 | Tennessee | 47000 | $129,695,176 |
14 | Ohio | 39000 | $113,802,873 |
15 | Washington | 53000 | $101,052,253 |
16 | South Carolina | 45000 | $97,183,956 |
17 | Virginia | 51000 | $93,861,806 |
18 | New Hampshire | 33000 | $85,784,706 |
19 | Missouri | 29000 | $79,868,632 |
20 | Minnesota | 27000 | $71,081,213 |
21 | Georgia | 13000 | $69,521,860 |
22 | Michigan | 26000 | $61,170,745 |
23 | Massachusetts | 25000 | $54,258,564 |
24 | Arizona | 04000 | $49,739,178 |
25 | Colorado | 08000 | $39,309,922 |
26 | Utah | 49000 | $28,918,384 |
27 | Connecticut | 09000 | $26,904,838 |
28 | Nevada | 32000 | $26,257,755 |
29 | Oregon | 41000 | $18,841,786 |
30 | Iowa | 19000 | $13,562,821 |
31 | Kansas | 20000 | $11,719,588 |
32 | Mississippi | 28000 | $10,676,781 |
33 | South Dakota | 46000 | $9,300,349 |
34 | Alabama | 01000 | $8,165,663 |
35 | Oklahoma | 40000 | $6,178,627 |
36 | Rhode Island | 44000 | $5,404,764 |
37 | Arkansas | 05000 | $4,223,317 |
38 | District of Columbia | 11000 | $3,490,557 |
39 | Vermont | 50000 | $3,062,735 |
40 | West Virginia | 54000 | $2,963,786 |
41 | Idaho | 16000 | $2,929,152 |
42 | Maine | 23000 | $2,712,418 |
43 | Delaware | 10000 | $2,461,505 |
44 | Nebraska | 31000 | $1,804,697 |
45 | Louisiana | 22000 | $1,590,803 |
46 | New Mexico | 35000 | $1,312,493 |
47 | North Dakota | 38000 | $1,240,210 |
48 | Montana | 30000 | $779,769 |
49 | Hawaii | 15000 | $302,512 |
50 | Alaska | 02000 | $71,327 |
51 | Wyoming | 56000 | $32,780 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/15/2025 4:58:39 PM