Select a State
Paper manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Georgia | 13000 | $3,590,547,785 |
2 | Texas | 48000 | $1,838,248,967 |
3 | North Carolina | 37000 | $1,269,779,106 |
4 | California | 06000 | $1,191,477,349 |
5 | Illinois | 17000 | $1,149,347,401 |
6 | Virginia | 51000 | $1,130,676,866 |
7 | Florida | 12000 | $1,118,043,031 |
8 | New York | 36000 | $1,074,522,743 |
9 | Washington | 53000 | $1,059,470,609 |
10 | Wisconsin | 55000 | $1,031,093,269 |
11 | Alabama | 01000 | $976,661,293 |
12 | Ohio | 39000 | $958,806,517 |
13 | Mississippi | 28000 | $873,694,489 |
14 | South Carolina | 45000 | $833,843,661 |
15 | Tennessee | 47000 | $790,894,882 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $632,183,819 |
17 | Massachusetts | 25000 | $541,870,447 |
18 | Minnesota | 27000 | $536,849,332 |
19 | Arkansas | 05000 | $491,971,305 |
20 | Michigan | 26000 | $425,860,024 |
21 | Maine | 23000 | $390,617,084 |
22 | New Jersey | 34000 | $340,496,228 |
23 | Louisiana | 22000 | $298,811,530 |
24 | Indiana | 18000 | $266,152,591 |
25 | Kentucky | 21000 | $229,089,034 |
26 | Maryland | 24000 | $205,899,140 |
27 | Missouri | 29000 | $172,368,337 |
28 | Connecticut | 09000 | $169,764,898 |
29 | Arizona | 04000 | $148,169,907 |
30 | Iowa | 19000 | $139,001,651 |
31 | Oregon | 41000 | $130,763,468 |
32 | Vermont | 50000 | $125,983,359 |
33 | Delaware | 10000 | $119,608,270 |
34 | Idaho | 16000 | $76,293,629 |
35 | Utah | 49000 | $69,208,216 |
36 | New Mexico | 35000 | $69,046,978 |
37 | South Dakota | 46000 | $66,355,556 |
38 | New Hampshire | 33000 | $45,414,473 |
39 | Nevada | 32000 | $44,683,542 |
40 | Oklahoma | 40000 | $40,108,566 |
41 | Nebraska | 31000 | $21,232,973 |
42 | Kansas | 20000 | $17,235,749 |
43 | Colorado | 08000 | $16,020,013 |
44 | Rhode Island | 44000 | $13,941,576 |
45 | West Virginia | 54000 | $6,216,432 |
46 | North Dakota | 38000 | $2,494,764 |
47 | Montana | 30000 | $484,086 |
48 | Alaska | 02000 | $427,864 |
49 | Hawaii | 15000 | $339,768 |
50 | District of Columbia | 11000 | $265,865 |
51 | Wyoming | 56000 | $229,715 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/12/2025 2:01:05 AM