Select a State
Leather and allied product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $502,627,517 |
2 | Texas | 48000 | $385,485,604 |
3 | Oregon | 41000 | $333,094,101 |
4 | New York | 36000 | $230,288,982 |
5 | New Jersey | 34000 | $184,597,689 |
6 | Florida | 12000 | $156,606,993 |
7 | Missouri | 29000 | $146,295,767 |
8 | Massachusetts | 25000 | $128,498,699 |
9 | Ohio | 39000 | $110,498,935 |
10 | Kansas | 20000 | $105,980,910 |
11 | Illinois | 17000 | $84,943,317 |
12 | Minnesota | 27000 | $72,586,546 |
13 | Georgia | 13000 | $65,462,471 |
14 | Michigan | 26000 | $61,494,068 |
15 | Nebraska | 31000 | $61,078,601 |
16 | Iowa | 19000 | $47,397,146 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $45,503,857 |
18 | Indiana | 18000 | $38,828,594 |
19 | Virginia | 51000 | $32,547,515 |
20 | Colorado | 08000 | $32,429,248 |
21 | Maryland | 24000 | $31,332,141 |
22 | South Carolina | 45000 | $31,072,911 |
23 | Wisconsin | 55000 | $30,930,760 |
24 | Washington | 53000 | $29,917,130 |
25 | North Carolina | 37000 | $28,867,703 |
26 | Tennessee | 47000 | $27,656,070 |
27 | Kentucky | 21000 | $27,437,934 |
28 | Utah | 49000 | $25,485,086 |
29 | Delaware | 10000 | $18,309,809 |
30 | Arizona | 04000 | $17,108,053 |
31 | Nevada | 32000 | $12,732,150 |
32 | New Hampshire | 33000 | $10,840,170 |
33 | Connecticut | 09000 | $7,244,943 |
34 | Maine | 23000 | $7,231,104 |
35 | Idaho | 16000 | $6,189,477 |
36 | Alabama | 01000 | $6,015,823 |
37 | Mississippi | 28000 | $5,739,760 |
38 | Arkansas | 05000 | $5,667,970 |
39 | Montana | 30000 | $5,076,418 |
40 | Vermont | 50000 | $2,908,623 |
41 | Hawaii | 15000 | $2,793,681 |
42 | Oklahoma | 40000 | $2,540,958 |
43 | Louisiana | 22000 | $1,188,894 |
44 | Rhode Island | 44000 | $966,120 |
45 | South Dakota | 46000 | $818,577 |
46 | Wyoming | 56000 | $638,277 |
47 | Alaska | 02000 | $590,425 |
48 | District of Columbia | 11000 | $457,862 |
49 | West Virginia | 54000 | $174,725 |
50 | North Dakota | 38000 | $171,101 |
51 | New Mexico | 35000 | $111,117 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/6/2025 6:59:59 PM