Select a State
Textile mills Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | North Carolina | 37000 | $1,692,846,702 |
2 | Texas | 48000 | $1,131,853,828 |
3 | California | 06000 | $578,814,237 |
4 | South Carolina | 45000 | $573,069,156 |
5 | Georgia | 13000 | $532,169,441 |
6 | Virginia | 51000 | $485,842,856 |
7 | Tennessee | 47000 | $376,763,592 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $268,943,506 |
9 | Michigan | 26000 | $253,472,819 |
10 | Massachusetts | 25000 | $236,286,893 |
11 | New York | 36000 | $179,683,070 |
12 | Ohio | 39000 | $167,851,284 |
13 | Florida | 12000 | $166,599,564 |
14 | Wisconsin | 55000 | $162,232,566 |
15 | Illinois | 17000 | $158,388,945 |
16 | Maryland | 24000 | $107,960,251 |
17 | Minnesota | 27000 | $99,320,293 |
18 | Alabama | 01000 | $94,183,358 |
19 | Utah | 49000 | $91,113,592 |
20 | Kentucky | 21000 | $89,420,483 |
21 | Indiana | 18000 | $88,035,346 |
22 | Arizona | 04000 | $87,140,219 |
23 | Delaware | 10000 | $79,522,322 |
24 | New Jersey | 34000 | $64,867,651 |
25 | Washington | 53000 | $61,243,671 |
26 | Connecticut | 09000 | $58,113,911 |
27 | Mississippi | 28000 | $54,465,956 |
28 | New Hampshire | 33000 | $49,576,426 |
29 | Missouri | 29000 | $45,999,440 |
30 | Rhode Island | 44000 | $36,031,001 |
31 | South Dakota | 46000 | $31,535,551 |
32 | Iowa | 19000 | $27,881,496 |
33 | Nevada | 32000 | $23,127,447 |
34 | Maine | 23000 | $17,610,433 |
35 | Oregon | 41000 | $16,345,904 |
36 | Oklahoma | 40000 | $14,502,368 |
37 | Nebraska | 31000 | $13,442,006 |
38 | Kansas | 20000 | $12,473,219 |
39 | Louisiana | 22000 | $11,301,948 |
40 | Vermont | 50000 | $11,071,154 |
41 | Colorado | 08000 | $10,454,306 |
42 | Idaho | 16000 | $6,329,044 |
43 | Arkansas | 05000 | $5,586,964 |
44 | Alaska | 02000 | $4,310,423 |
45 | New Mexico | 35000 | $4,204,800 |
46 | West Virginia | 54000 | $2,956,767 |
47 | District of Columbia | 11000 | $906,557 |
48 | Wyoming | 56000 | $868,632 |
49 | Hawaii | 15000 | $329,128 |
50 | Montana | 30000 | $196,335 |
51 | North Dakota | 38000 | $186,007 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 3/24/2025 7:24:27 PM