Select a State
Beverage and tobacco product manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $1,538,620,717 |
2 | Illinois | 17000 | $1,101,041,138 |
3 | Tennessee | 47000 | $945,005,935 |
4 | Kentucky | 21000 | $766,469,911 |
5 | Florida | 12000 | $632,713,291 |
6 | Texas | 48000 | $582,777,267 |
7 | Louisiana | 22000 | $582,400,115 |
8 | Ohio | 39000 | $369,058,607 |
9 | Iowa | 19000 | $316,535,431 |
10 | Arizona | 04000 | $263,733,097 |
11 | Georgia | 13000 | $244,446,484 |
12 | Indiana | 18000 | $236,855,100 |
13 | Virginia | 51000 | $226,167,150 |
14 | Minnesota | 27000 | $209,996,584 |
15 | New York | 36000 | $168,662,729 |
16 | New Jersey | 34000 | $149,569,022 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $145,311,823 |
18 | Michigan | 26000 | $135,397,390 |
19 | South Dakota | 46000 | $124,042,200 |
20 | Wisconsin | 55000 | $117,198,355 |
21 | Nebraska | 31000 | $112,421,046 |
22 | North Carolina | 37000 | $93,387,561 |
23 | Missouri | 29000 | $86,223,250 |
24 | North Dakota | 38000 | $85,101,267 |
25 | South Carolina | 45000 | $79,746,149 |
26 | Washington | 53000 | $74,957,293 |
27 | Kansas | 20000 | $59,530,518 |
28 | Utah | 49000 | $51,362,057 |
29 | Oregon | 41000 | $50,263,992 |
30 | Arkansas | 05000 | $47,023,137 |
31 | Maine | 23000 | $38,598,921 |
32 | Massachusetts | 25000 | $36,923,492 |
33 | Montana | 30000 | $33,252,498 |
34 | Colorado | 08000 | $14,647,776 |
35 | Nevada | 32000 | $13,123,810 |
36 | Connecticut | 09000 | $12,324,228 |
37 | Hawaii | 15000 | $10,732,822 |
38 | Delaware | 10000 | $7,430,786 |
39 | Maryland | 24000 | $4,663,415 |
40 | Idaho | 16000 | $4,309,505 |
41 | Alabama | 01000 | $2,744,491 |
42 | Mississippi | 28000 | $2,686,614 |
43 | Vermont | 50000 | $2,406,475 |
44 | Wyoming | 56000 | $751,701 |
45 | Alaska | 02000 | $623,078 |
46 | New Hampshire | 33000 | $517,752 |
47 | Oklahoma | 40000 | $446,915 |
48 | District of Columbia | 11000 | $358,473 |
49 | Rhode Island | 44000 | $104,660 |
50 | New Mexico | 35000 | $73,885 |
51 | West Virginia | 54000 | $57,246 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/15/2025 4:58:19 PM