Select a State
Food manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $11,054,206,985 |
2 | Texas | 48000 | $7,020,884,466 |
3 | Illinois | 17000 | $5,099,213,601 |
4 | Washington | 53000 | $4,720,917,920 |
5 | Louisiana | 22000 | $4,468,783,919 |
6 | Iowa | 19000 | $3,908,843,441 |
7 | Florida | 12000 | $3,878,564,477 |
8 | Nebraska | 31000 | $3,408,521,375 |
9 | Kansas | 20000 | $3,302,721,319 |
10 | Georgia | 13000 | $2,922,490,507 |
11 | Wisconsin | 55000 | $2,461,201,320 |
12 | Pennsylvania | 42000 | $2,453,128,259 |
13 | Colorado | 08000 | $2,288,516,096 |
14 | Michigan | 26000 | $2,148,627,363 |
15 | Minnesota | 27000 | $2,062,668,065 |
16 | New York | 36000 | $2,000,797,743 |
17 | New Jersey | 34000 | $1,824,369,825 |
18 | North Carolina | 37000 | $1,712,113,635 |
19 | Indiana | 18000 | $1,703,833,148 |
20 | Missouri | 29000 | $1,504,712,150 |
21 | Ohio | 39000 | $1,483,868,857 |
22 | Virginia | 51000 | $1,246,569,777 |
23 | Utah | 49000 | $1,098,419,679 |
24 | Arkansas | 05000 | $1,061,001,296 |
25 | Idaho | 16000 | $898,920,136 |
26 | Tennessee | 47000 | $620,183,270 |
27 | South Carolina | 45000 | $606,711,182 |
28 | South Dakota | 46000 | $603,359,050 |
29 | Kentucky | 21000 | $549,845,663 |
30 | Oregon | 41000 | $513,269,830 |
31 | Arizona | 04000 | $508,426,375 |
32 | Nevada | 32000 | $364,520,445 |
33 | Maryland | 24000 | $356,178,856 |
34 | Massachusetts | 25000 | $331,945,867 |
35 | Mississippi | 28000 | $308,307,181 |
36 | New Mexico | 35000 | $273,523,942 |
37 | Connecticut | 09000 | $267,274,253 |
38 | Alabama | 01000 | $266,420,948 |
39 | Oklahoma | 40000 | $258,498,756 |
40 | North Dakota | 38000 | $247,249,464 |
41 | Delaware | 10000 | $222,391,240 |
42 | Vermont | 50000 | $202,520,240 |
43 | Maine | 23000 | $115,634,922 |
44 | Rhode Island | 44000 | $76,907,767 |
45 | New Hampshire | 33000 | $69,419,877 |
46 | Alaska | 02000 | $49,422,881 |
47 | Montana | 30000 | $34,821,526 |
48 | Hawaii | 15000 | $17,854,858 |
49 | District of Columbia | 11000 | $10,552,986 |
50 | West Virginia | 54000 | $9,326,675 |
51 | Wyoming | 56000 | $6,593,817 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 5/22/2025 6:07:14 AM