Select a State
Food manufacturing Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $11,132,122,994 |
2 | Texas | 48000 | $7,020,212,959 |
3 | Illinois | 17000 | $5,173,697,234 |
4 | Washington | 53000 | $4,743,203,261 |
5 | Louisiana | 22000 | $4,434,110,312 |
6 | Iowa | 19000 | $3,915,928,614 |
7 | Florida | 12000 | $3,898,209,313 |
8 | Nebraska | 31000 | $3,411,911,866 |
9 | Kansas | 20000 | $3,303,530,771 |
10 | Georgia | 13000 | $2,921,358,895 |
11 | Pennsylvania | 42000 | $2,491,444,800 |
12 | Wisconsin | 55000 | $2,490,891,740 |
13 | Colorado | 08000 | $2,293,587,649 |
14 | Michigan | 26000 | $2,169,835,120 |
15 | Minnesota | 27000 | $2,077,213,728 |
16 | New York | 36000 | $2,027,960,842 |
17 | New Jersey | 34000 | $1,860,934,933 |
18 | North Carolina | 37000 | $1,724,404,236 |
19 | Indiana | 18000 | $1,717,762,818 |
20 | Ohio | 39000 | $1,518,693,279 |
21 | Missouri | 29000 | $1,512,376,534 |
22 | Virginia | 51000 | $1,237,885,064 |
23 | Utah | 49000 | $1,101,845,135 |
24 | Arkansas | 05000 | $1,067,302,603 |
25 | Idaho | 16000 | $900,748,750 |
26 | Tennessee | 47000 | $640,071,904 |
27 | South Dakota | 46000 | $609,028,700 |
28 | South Carolina | 45000 | $607,737,016 |
29 | Kentucky | 21000 | $559,124,095 |
30 | Oregon | 41000 | $519,744,192 |
31 | Arizona | 04000 | $497,381,771 |
32 | Nevada | 32000 | $366,836,761 |
33 | Maryland | 24000 | $359,947,140 |
34 | Massachusetts | 25000 | $334,410,935 |
35 | Mississippi | 28000 | $307,549,457 |
36 | New Mexico | 35000 | $276,468,661 |
37 | Connecticut | 09000 | $267,985,710 |
38 | Alabama | 01000 | $267,243,733 |
39 | Oklahoma | 40000 | $258,533,327 |
40 | North Dakota | 38000 | $255,760,891 |
41 | Delaware | 10000 | $223,580,564 |
42 | Vermont | 50000 | $210,947,549 |
43 | Maine | 23000 | $116,431,109 |
44 | Rhode Island | 44000 | $74,025,617 |
45 | New Hampshire | 33000 | $73,177,833 |
46 | Alaska | 02000 | $49,541,048 |
47 | Montana | 30000 | $35,161,268 |
48 | Hawaii | 15000 | $17,854,858 |
49 | District of Columbia | 11000 | $10,992,390 |
50 | West Virginia | 54000 | $9,187,215 |
51 | Wyoming | 56000 | $6,562,737 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/3/2025 3:28:15 AM