Select a State
Oil and gas extraction Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $145,993,763,279 |
2 | Louisiana | 22000 | $24,065,040,049 |
3 | Pennsylvania | 42000 | $3,030,351,037 |
4 | Maryland | 24000 | $1,858,988,425 |
5 | North Dakota | 38000 | $1,538,472,343 |
6 | Michigan | 26000 | $861,704,736 |
7 | Washington | 53000 | $796,901,142 |
8 | Georgia | 13000 | $694,569,211 |
9 | California | 06000 | $425,309,516 |
10 | Alaska | 02000 | $380,025,209 |
11 | New Jersey | 34000 | $245,622,247 |
12 | New York | 36000 | $213,307,841 |
13 | New Mexico | 35000 | $151,151,193 |
14 | Nebraska | 31000 | $131,957,110 |
15 | Maine | 23000 | $121,356,114 |
16 | Kansas | 20000 | $73,433,775 |
17 | Ohio | 39000 | $68,186,376 |
18 | Virginia | 51000 | $51,074,512 |
19 | Colorado | 08000 | $42,531,845 |
20 | Illinois | 17000 | $36,571,384 |
21 | New Hampshire | 33000 | $31,910,269 |
22 | Oklahoma | 40000 | $28,584,677 |
23 | Arizona | 04000 | $27,150,783 |
24 | Florida | 12000 | $25,730,570 |
25 | Connecticut | 09000 | $23,852,968 |
26 | Minnesota | 27000 | $12,552,360 |
27 | Wisconsin | 55000 | $11,791,356 |
28 | Wyoming | 56000 | $10,517,108 |
29 | West Virginia | 54000 | $8,004,183 |
30 | Tennessee | 47000 | $4,126,345 |
31 | District of Columbia | 11000 | $1,431,917 |
32 | North Carolina | 37000 | $1,064,822 |
33 | Missouri | 29000 | $942,134 |
34 | Utah | 49000 | $825,126 |
35 | Mississippi | 28000 | $668,067 |
36 | Kentucky | 21000 | $390,424 |
37 | Nevada | 32000 | $326,957 |
38 | South Dakota | 46000 | $259,346 |
39 | Delaware | 10000 | $221,839 |
40 | Oregon | 41000 | $95,605 |
41 | Massachusetts | 25000 | $57,219 |
42 | Indiana | 18000 | $44,545 |
43 | Montana | 30000 | $6,176 |
44 | Idaho | 16000 | $5,947 |
45 | Iowa | 19000 | $5,462 |
46 | South Carolina | 45000 | $4,305 |
47 | Alabama | 01000 | $0 |
47 | Arkansas | 05000 | $0 |
47 | Hawaii | 15000 | $0 |
47 | Rhode Island | 44000 | $0 |
47 | Vermont | 50000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/6/2025 5:18:43 PM