Select a State
Forestry and logging Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Washington | 53000 | $361,212,281 |
2 | New York | 36000 | $137,696,406 |
3 | Illinois | 17000 | $132,544,592 |
4 | North Carolina | 37000 | $123,763,587 |
5 | Maine | 23000 | $117,551,905 |
6 | Ohio | 39000 | $95,511,309 |
7 | New Jersey | 34000 | $84,724,502 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $79,237,202 |
9 | Missouri | 29000 | $78,556,796 |
10 | Virginia | 51000 | $64,540,650 |
11 | Alaska | 02000 | $56,886,815 |
12 | Maryland | 24000 | $51,762,711 |
13 | California | 06000 | $49,557,547 |
14 | Florida | 12000 | $46,828,554 |
15 | Oregon | 41000 | $46,665,803 |
16 | Massachusetts | 25000 | $44,580,403 |
17 | South Carolina | 45000 | $38,435,296 |
18 | Indiana | 18000 | $37,404,015 |
19 | Tennessee | 47000 | $36,030,336 |
20 | Texas | 48000 | $34,943,140 |
21 | Wisconsin | 55000 | $31,655,665 |
22 | New Hampshire | 33000 | $29,099,365 |
23 | Minnesota | 27000 | $27,879,995 |
24 | Georgia | 13000 | $26,399,637 |
25 | Kentucky | 21000 | $24,820,149 |
26 | Iowa | 19000 | $22,169,354 |
27 | Idaho | 16000 | $20,509,665 |
28 | Connecticut | 09000 | $19,300,683 |
29 | Alabama | 01000 | $17,885,130 |
30 | Michigan | 26000 | $15,450,053 |
31 | Vermont | 50000 | $14,151,892 |
32 | Kansas | 20000 | $10,840,595 |
33 | Colorado | 08000 | $10,646,288 |
34 | Louisiana | 22000 | $9,119,192 |
35 | West Virginia | 54000 | $7,848,147 |
36 | Mississippi | 28000 | $5,300,991 |
37 | Utah | 49000 | $4,877,946 |
38 | Oklahoma | 40000 | $1,699,161 |
39 | Delaware | 10000 | $1,561,458 |
40 | Nevada | 32000 | $1,503,576 |
41 | Montana | 30000 | $1,104,388 |
42 | Arizona | 04000 | $348,215 |
43 | Arkansas | 05000 | $306,182 |
44 | Wyoming | 56000 | $298,017 |
45 | Hawaii | 15000 | $136,515 |
46 | Nebraska | 31000 | $114,949 |
47 | Rhode Island | 44000 | $96,098 |
48 | South Dakota | 46000 | $42,393 |
49 | District of Columbia | 11000 | $30,651 |
50 | North Dakota | 38000 | $15,313 |
51 | New Mexico | 35000 | $0 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/10/2025 10:45:43 PM