Select a State
Crop production Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Louisiana | 22000 | $18,447,938,167 |
2 | California | 06000 | $14,945,773,411 |
3 | Washington | 53000 | $13,049,408,735 |
4 | Illinois | 17000 | $5,139,064,516 |
5 | Texas | 48000 | $5,073,985,772 |
6 | Oregon | 41000 | $1,745,908,991 |
7 | Virginia | 51000 | $1,403,264,237 |
8 | Iowa | 19000 | $1,381,770,993 |
9 | Kansas | 20000 | $1,354,170,462 |
10 | Georgia | 13000 | $1,278,732,219 |
11 | North Dakota | 38000 | $1,093,382,783 |
12 | North Carolina | 37000 | $1,024,138,584 |
13 | Florida | 12000 | $985,426,868 |
14 | Nebraska | 31000 | $978,118,169 |
15 | Tennessee | 47000 | $977,823,723 |
16 | Minnesota | 27000 | $959,036,758 |
17 | Arizona | 04000 | $939,812,923 |
18 | Ohio | 39000 | $904,204,412 |
19 | Missouri | 29000 | $890,354,216 |
20 | New Jersey | 34000 | $770,454,895 |
21 | Pennsylvania | 42000 | $642,782,758 |
22 | Mississippi | 28000 | $527,805,594 |
23 | Colorado | 08000 | $450,275,924 |
24 | Arkansas | 05000 | $432,376,446 |
25 | Michigan | 26000 | $406,265,958 |
26 | Wisconsin | 55000 | $373,398,680 |
27 | Idaho | 16000 | $295,313,208 |
28 | Montana | 30000 | $285,455,683 |
29 | Alabama | 01000 | $248,452,057 |
30 | New York | 36000 | $243,525,452 |
31 | South Carolina | 45000 | $236,341,471 |
32 | Maryland | 24000 | $224,732,046 |
33 | Delaware | 10000 | $153,564,047 |
34 | South Dakota | 46000 | $127,984,122 |
35 | Connecticut | 09000 | $119,507,537 |
36 | Indiana | 18000 | $116,995,991 |
37 | Oklahoma | 40000 | $109,200,811 |
38 | Utah | 49000 | $75,886,039 |
39 | New Mexico | 35000 | $68,439,970 |
40 | Nevada | 32000 | $38,904,608 |
41 | Maine | 23000 | $33,635,522 |
42 | Kentucky | 21000 | $26,688,099 |
43 | Hawaii | 15000 | $23,023,464 |
44 | Massachusetts | 25000 | $12,658,698 |
45 | Vermont | 50000 | $9,418,912 |
46 | New Hampshire | 33000 | $7,637,285 |
47 | Wyoming | 56000 | $2,834,406 |
48 | Rhode Island | 44000 | $856,908 |
49 | District of Columbia | 11000 | $373,360 |
50 | West Virginia | 54000 | $150,942 |
51 | Alaska | 02000 | $111,719 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/4/2025 12:30:44 AM