Select a State
Total Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $491,090,033,596 |
2 | California | 06000 | $186,312,343,615 |
3 | Louisiana | 22000 | $123,445,921,784 |
4 | New York | 36000 | $109,195,917,753 |
5 | Illinois | 17000 | $78,897,902,221 |
6 | Florida | 12000 | $67,694,105,320 |
7 | Michigan | 26000 | $62,740,065,843 |
8 | Washington | 53000 | $61,229,989,515 |
9 | Ohio | 39000 | $56,835,589,566 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $49,824,855,854 |
11 | Georgia | 13000 | $47,330,168,621 |
12 | New Jersey | 34000 | $46,161,976,339 |
13 | Indiana | 18000 | $45,449,277,435 |
14 | North Carolina | 37000 | $40,194,354,155 |
15 | Tennessee | 47000 | $38,373,066,840 |
16 | Kentucky | 21000 | $34,923,760,653 |
17 | Oregon | 41000 | $34,338,362,639 |
18 | Massachusetts | 25000 | $32,658,511,796 |
19 | South Carolina | 45000 | $31,487,658,961 |
20 | Wisconsin | 55000 | $27,436,709,389 |
21 | Arizona | 04000 | $27,176,455,367 |
22 | Minnesota | 27000 | $27,130,571,707 |
23 | Alabama | 01000 | $25,995,240,937 |
24 | Virginia | 51000 | $24,793,462,227 |
25 | Iowa | 19000 | $18,040,900,979 |
26 | Maryland | 24000 | $17,800,163,145 |
27 | Missouri | 29000 | $16,638,954,867 |
28 | Utah | 49000 | $16,590,297,692 |
29 | Mississippi | 28000 | $15,903,717,987 |
30 | Connecticut | 09000 | $15,357,311,468 |
31 | Kansas | 20000 | $14,010,438,688 |
32 | Colorado | 08000 | $10,290,276,518 |
33 | Nevada | 32000 | $10,112,990,697 |
34 | Nebraska | 31000 | $8,900,734,815 |
35 | West Virginia | 54000 | $7,796,232,413 |
36 | New Hampshire | 33000 | $7,346,994,207 |
37 | Oklahoma | 40000 | $6,805,767,211 |
38 | Arkansas | 05000 | $5,809,529,005 |
39 | Alaska | 02000 | $5,582,808,243 |
40 | North Dakota | 38000 | $5,245,375,144 |
41 | Delaware | 10000 | $5,233,606,660 |
42 | New Mexico | 35000 | $4,812,839,844 |
43 | Idaho | 16000 | $4,080,397,641 |
44 | Maine | 23000 | $3,462,236,500 |
45 | Rhode Island | 44000 | $2,889,593,891 |
46 | Vermont | 50000 | $2,504,685,762 |
47 | South Dakota | 46000 | $2,354,049,356 |
48 | Montana | 30000 | $1,965,774,398 |
49 | Wyoming | 56000 | $1,856,835,400 |
50 | District of Columbia | 11000 | $1,530,577,240 |
51 | Hawaii | 15000 | $432,494,882 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/10/2025 11:48:52 PM