Select a State
Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | Texas | 48000 | $486,021,201,739 |
2 | California | 06000 | $186,161,799,578 |
3 | Louisiana | 22000 | $122,012,205,837 |
4 | New York | 36000 | $109,246,464,807 |
5 | Illinois | 17000 | $78,952,094,120 |
6 | Florida | 12000 | $67,738,644,119 |
7 | Michigan | 26000 | $62,764,524,994 |
8 | Washington | 53000 | $61,233,796,117 |
9 | Ohio | 39000 | $56,900,516,854 |
10 | Pennsylvania | 42000 | $49,865,756,069 |
11 | Georgia | 13000 | $47,374,386,135 |
12 | New Jersey | 34000 | $46,236,235,230 |
13 | Indiana | 18000 | $45,452,844,766 |
14 | North Carolina | 37000 | $40,205,757,585 |
15 | Tennessee | 47000 | $38,277,220,876 |
16 | Kentucky | 21000 | $34,928,841,792 |
17 | Oregon | 41000 | $34,372,866,157 |
18 | Massachusetts | 25000 | $32,664,358,131 |
19 | South Carolina | 45000 | $31,507,637,618 |
20 | Wisconsin | 55000 | $27,426,424,295 |
21 | Arizona | 04000 | $27,184,777,533 |
22 | Minnesota | 27000 | $27,142,601,389 |
23 | Alabama | 01000 | $25,729,279,888 |
24 | Virginia | 51000 | $24,884,343,264 |
25 | Iowa | 19000 | $18,050,508,481 |
26 | Maryland | 24000 | $17,825,019,944 |
27 | Missouri | 29000 | $16,661,705,175 |
28 | Utah | 49000 | $16,591,302,676 |
29 | Mississippi | 28000 | $15,941,651,546 |
30 | Connecticut | 09000 | $15,352,040,481 |
31 | Kansas | 20000 | $14,017,829,632 |
32 | Colorado | 08000 | $10,293,287,483 |
33 | Nevada | 32000 | $10,112,927,301 |
34 | Nebraska | 31000 | $8,900,897,987 |
35 | West Virginia | 54000 | $7,803,350,150 |
36 | New Hampshire | 33000 | $7,347,317,205 |
37 | Oklahoma | 40000 | $6,817,257,978 |
38 | Arkansas | 05000 | $5,907,525,309 |
39 | Alaska | 02000 | $5,574,327,520 |
40 | North Dakota | 38000 | $5,245,709,503 |
41 | Delaware | 10000 | $5,239,198,164 |
42 | New Mexico | 35000 | $4,813,180,074 |
43 | Idaho | 16000 | $4,082,944,997 |
44 | Maine | 23000 | $3,462,488,321 |
45 | Rhode Island | 44000 | $2,889,651,267 |
46 | Vermont | 50000 | $2,504,851,897 |
47 | South Dakota | 46000 | $2,354,362,245 |
48 | Montana | 30000 | $1,967,146,215 |
49 | Wyoming | 56000 | $1,856,835,400 |
50 | District of Columbia | 11000 | $1,530,577,240 |
51 | Hawaii | 15000 | $433,419,176 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 4/18/2025 5:54:22 PM