Select a State
100 to 249 Person Establishments per 1000 people in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 0.92 |
2 | Massachusetts | 25000 | 0.50 |
2 | Minnesota | 27000 | 0.50 |
4 | Wisconsin | 55000 | 0.49 |
5 | Connecticut | 09000 | 0.47 |
5 | Delaware | 10000 | 0.47 |
7 | Illinois | 17000 | 0.45 |
7 | Indiana | 18000 | 0.45 |
7 | New Hampshire | 33000 | 0.45 |
7 | Ohio | 39000 | 0.45 |
11 | Colorado | 08000 | 0.44 |
11 | Kansas | 20000 | 0.44 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 0.44 |
14 | Maryland | 24000 | 0.43 |
14 | Tennessee | 47000 | 0.43 |
14 | Utah | 49000 | 0.43 |
17 | New Jersey | 34000 | 0.42 |
17 | North Dakota | 38000 | 0.42 |
19 | Georgia | 13000 | 0.41 |
19 | Nevada | 32000 | 0.41 |
19 | Virginia | 51000 | 0.41 |
22 | Iowa | 19000 | 0.40 |
22 | Nebraska | 31000 | 0.40 |
22 | Rhode Island | 44000 | 0.40 |
25 | Arizona | 04000 | 0.39 |
25 | California | 06000 | 0.39 |
25 | Florida | 12000 | 0.39 |
25 | Louisiana | 22000 | 0.39 |
25 | Michigan | 26000 | 0.39 |
25 | Missouri | 29000 | 0.39 |
25 | Texas | 48000 | 0.39 |
32 | Kentucky | 21000 | 0.37 |
32 | New York | 36000 | 0.37 |
32 | North Carolina | 37000 | 0.37 |
32 | Oregon | 41000 | 0.37 |
32 | South Carolina | 45000 | 0.37 |
32 | Vermont | 50000 | 0.37 |
32 | Washington | 53000 | 0.37 |
39 | Maine | 23000 | 0.36 |
40 | Alabama | 01000 | 0.35 |
40 | South Dakota | 46000 | 0.35 |
42 | Arkansas | 05000 | 0.34 |
42 | Oklahoma | 40000 | 0.34 |
44 | Idaho | 16000 | 0.33 |
45 | Hawaii | 15000 | 0.32 |
46 | Alaska | 02000 | 0.31 |
47 | West Virginia | 54000 | 0.30 |
48 | Mississippi | 28000 | 0.29 |
48 | New Mexico | 35000 | 0.29 |
50 | Montana | 30000 | 0.28 |
51 | Wyoming | 56000 | 0.27 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:09:17 PM