Select a State
50 to 99 Person Establishments per 1000 people in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 1.60 |
| 2 | North Dakota | 38000 | 0.90 |
| 3 | Delaware | 10000 | 0.87 |
| 4 | Minnesota | 27000 | 0.86 |
| 4 | Wisconsin | 55000 | 0.86 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 0.85 |
| 7 | Ohio | 39000 | 0.83 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | 0.82 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 0.82 |
| 10 | Colorado | 08000 | 0.81 |
| 10 | Nebraska | 31000 | 0.81 |
| 12 | Indiana | 18000 | 0.80 |
| 12 | Kansas | 20000 | 0.80 |
| 14 | Illinois | 17000 | 0.79 |
| 14 | Iowa | 19000 | 0.79 |
| 14 | Maryland | 24000 | 0.79 |
| 14 | Virginia | 51000 | 0.79 |
| 18 | Missouri | 29000 | 0.78 |
| 18 | Utah | 49000 | 0.78 |
| 20 | Connecticut | 09000 | 0.77 |
| 20 | South Dakota | 46000 | 0.77 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 0.76 |
| 22 | North Carolina | 37000 | 0.76 |
| 24 | New Jersey | 34000 | 0.75 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 0.75 |
| 26 | Nevada | 32000 | 0.74 |
| 26 | Oregon | 41000 | 0.74 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 0.74 |
| 29 | Texas | 48000 | 0.73 |
| 29 | Vermont | 50000 | 0.73 |
| 31 | California | 06000 | 0.72 |
| 31 | Michigan | 26000 | 0.72 |
| 31 | Montana | 30000 | 0.72 |
| 34 | Arizona | 04000 | 0.71 |
| 34 | Hawaii | 15000 | 0.71 |
| 34 | Maine | 23000 | 0.71 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | 0.69 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 0.68 |
| 38 | Idaho | 16000 | 0.68 |
| 38 | Kentucky | 21000 | 0.68 |
| 38 | South Carolina | 45000 | 0.68 |
| 42 | Florida | 12000 | 0.67 |
| 42 | Georgia | 13000 | 0.67 |
| 42 | Washington | 53000 | 0.67 |
| 45 | New York | 36000 | 0.66 |
| 46 | Mississippi | 28000 | 0.65 |
| 47 | Alabama | 01000 | 0.62 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 0.62 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 0.62 |
| 50 | Alaska | 02000 | 0.60 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 0.57 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 3/25/2026 8:17:47 AM