Select a State
20 to 49 Person Establishments per 1000 people in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 3.97 |
| 2 | North Dakota | 38000 | 2.99 |
| 3 | South Dakota | 46000 | 2.79 |
| 4 | Wyoming | 56000 | 2.77 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 2.72 |
| 6 | Montana | 30000 | 2.68 |
| 6 | Nebraska | 31000 | 2.68 |
| 8 | Minnesota | 27000 | 2.57 |
| 9 | Delaware | 10000 | 2.56 |
| 9 | Wisconsin | 55000 | 2.56 |
| 11 | Oregon | 41000 | 2.55 |
| 12 | Colorado | 08000 | 2.54 |
| 13 | Kansas | 20000 | 2.50 |
| 14 | Vermont | 50000 | 2.48 |
| 15 | Maine | 23000 | 2.45 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 2.43 |
| 17 | Iowa | 19000 | 2.42 |
| 17 | Rhode Island | 44000 | 2.42 |
| 17 | Virginia | 51000 | 2.42 |
| 20 | Connecticut | 09000 | 2.41 |
| 20 | Missouri | 29000 | 2.41 |
| 22 | Idaho | 16000 | 2.39 |
| 23 | Indiana | 18000 | 2.38 |
| 23 | Utah | 49000 | 2.38 |
| 25 | Ohio | 39000 | 2.37 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 2.34 |
| 27 | North Carolina | 37000 | 2.33 |
| 28 | Tennessee | 47000 | 2.31 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 2.30 |
| 30 | Nevada | 32000 | 2.28 |
| 31 | Maryland | 24000 | 2.27 |
| 32 | Illinois | 17000 | 2.26 |
| 33 | Alaska | 02000 | 2.24 |
| 34 | Michigan | 26000 | 2.22 |
| 35 | California | 06000 | 2.21 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 2.21 |
| 35 | Washington | 53000 | 2.21 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 2.17 |
| 38 | New Jersey | 34000 | 2.17 |
| 38 | South Carolina | 45000 | 2.17 |
| 41 | Georgia | 13000 | 2.15 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 2.12 |
| 42 | Texas | 48000 | 2.12 |
| 44 | Kentucky | 21000 | 2.11 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 2.11 |
| 46 | Arizona | 04000 | 2.10 |
| 47 | Alabama | 01000 | 2.08 |
| 48 | Florida | 12000 | 2.05 |
| 49 | New York | 36000 | 2.03 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 1.99 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 1.99 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/1/2026 4:28:06 AM