Select a State
20 to 49 Person Establishments per 1000 people in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 3.86 |
2 | North Dakota | 38000 | 2.98 |
3 | South Dakota | 46000 | 2.74 |
3 | Wyoming | 56000 | 2.74 |
5 | New Hampshire | 33000 | 2.68 |
6 | Montana | 30000 | 2.61 |
6 | Nebraska | 31000 | 2.61 |
8 | Colorado | 08000 | 2.53 |
8 | Minnesota | 27000 | 2.53 |
10 | Oregon | 41000 | 2.52 |
10 | Wisconsin | 55000 | 2.52 |
12 | Delaware | 10000 | 2.51 |
13 | Kansas | 20000 | 2.45 |
14 | Idaho | 16000 | 2.42 |
14 | Rhode Island | 44000 | 2.42 |
14 | Vermont | 50000 | 2.42 |
17 | Iowa | 19000 | 2.41 |
17 | Massachusetts | 25000 | 2.41 |
19 | Virginia | 51000 | 2.40 |
20 | Maine | 23000 | 2.39 |
21 | Connecticut | 09000 | 2.38 |
22 | Missouri | 29000 | 2.37 |
23 | Indiana | 18000 | 2.33 |
23 | Ohio | 39000 | 2.33 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 2.32 |
26 | Utah | 49000 | 2.31 |
27 | North Carolina | 37000 | 2.27 |
28 | Louisiana | 22000 | 2.26 |
28 | Nevada | 32000 | 2.26 |
28 | Tennessee | 47000 | 2.26 |
31 | Illinois | 17000 | 2.22 |
32 | Maryland | 24000 | 2.21 |
33 | California | 06000 | 2.19 |
33 | Oklahoma | 40000 | 2.19 |
35 | Michigan | 26000 | 2.17 |
35 | Washington | 53000 | 2.17 |
37 | Alaska | 02000 | 2.15 |
37 | South Carolina | 45000 | 2.15 |
39 | Arkansas | 05000 | 2.14 |
40 | New Jersey | 34000 | 2.12 |
41 | Georgia | 13000 | 2.10 |
42 | Hawaii | 15000 | 2.09 |
42 | Texas | 48000 | 2.09 |
44 | Kentucky | 21000 | 2.08 |
45 | Alabama | 01000 | 2.06 |
46 | Arizona | 04000 | 2.04 |
46 | Florida | 12000 | 2.04 |
46 | New Mexico | 35000 | 2.04 |
49 | New York | 36000 | 2.01 |
50 | Mississippi | 28000 | 1.96 |
51 | West Virginia | 54000 | 1.91 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:08:16 PM