Select a State
10 to 19 Person Establishments per 1000 people in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
|---|
| 1 | North Dakota | 38000 | 4.59 |
| 1 | Wyoming | 56000 | 4.59 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 4.48 |
| 4 | Montana | 30000 | 4.39 |
| 5 | Vermont | 50000 | 4.16 |
| 6 | South Dakota | 46000 | 4.10 |
| 7 | Oregon | 41000 | 3.82 |
| 8 | New Hampshire | 33000 | 3.79 |
| 9 | Alaska | 02000 | 3.78 |
| 9 | Maine | 23000 | 3.78 |
| 11 | Nebraska | 31000 | 3.69 |
| 12 | Idaho | 16000 | 3.59 |
| 13 | Colorado | 08000 | 3.57 |
| 14 | Iowa | 19000 | 3.53 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 3.53 |
| 16 | Delaware | 10000 | 3.51 |
| 17 | Kansas | 20000 | 3.42 |
| 18 | Utah | 49000 | 3.39 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 3.38 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 3.37 |
| 21 | Massachusetts | 25000 | 3.30 |
| 22 | Missouri | 29000 | 3.28 |
| 23 | Washington | 53000 | 3.26 |
| 24 | Connecticut | 09000 | 3.25 |
| 24 | Louisiana | 22000 | 3.25 |
| 26 | Nevada | 32000 | 3.21 |
| 27 | Virginia | 51000 | 3.15 |
| 28 | Ohio | 39000 | 3.14 |
| 29 | California | 06000 | 3.12 |
| 29 | Michigan | 26000 | 3.12 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 3.11 |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 3.11 |
| 33 | Indiana | 18000 | 3.10 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 3.10 |
| 35 | Illinois | 17000 | 3.05 |
| 35 | New Jersey | 34000 | 3.05 |
| 37 | North Carolina | 37000 | 3.03 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 3.00 |
| 38 | Tennessee | 47000 | 3.00 |
| 40 | Kentucky | 21000 | 2.99 |
| 41 | New York | 36000 | 2.98 |
| 42 | Maryland | 24000 | 2.97 |
| 42 | South Carolina | 45000 | 2.97 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 2.97 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 2.93 |
| 46 | Alabama | 01000 | 2.92 |
| 47 | Florida | 12000 | 2.88 |
| 48 | Mississippi | 28000 | 2.83 |
| 48 | Texas | 48000 | 2.83 |
| 50 | Georgia | 13000 | 2.81 |
| 51 | Arizona | 04000 | 2.76 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 3/29/2026 3:10:27 AM