Select a State
5 to 9 Person Establishments per 1000 people in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 6.95 |
| 2 | Montana | 30000 | 6.61 |
| 3 | North Dakota | 38000 | 6.15 |
| 4 | Vermont | 50000 | 6.02 |
| 5 | District of Columbia | 11000 | 5.96 |
| 6 | South Dakota | 46000 | 5.80 |
| 7 | Alaska | 02000 | 5.70 |
| 8 | Maine | 23000 | 5.66 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 5.48 |
| 10 | Oregon | 41000 | 5.46 |
| 11 | Nebraska | 31000 | 5.10 |
| 12 | Idaho | 16000 | 5.02 |
| 13 | Colorado | 08000 | 4.94 |
| 14 | Iowa | 19000 | 4.85 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 4.81 |
| 16 | Kansas | 20000 | 4.78 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 4.71 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 4.70 |
| 19 | Delaware | 10000 | 4.68 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 4.67 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 4.66 |
| 21 | Washington | 53000 | 4.66 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 4.58 |
| 24 | West Virginia | 54000 | 4.56 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 4.54 |
| 26 | Arkansas | 05000 | 4.50 |
| 27 | New York | 36000 | 4.46 |
| 28 | New Jersey | 34000 | 4.43 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 4.42 |
| 30 | Missouri | 29000 | 4.40 |
| 31 | California | 06000 | 4.34 |
| 32 | Michigan | 26000 | 4.33 |
| 33 | Indiana | 18000 | 4.31 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 4.30 |
| 35 | Hawaii | 15000 | 4.26 |
| 36 | North Carolina | 37000 | 4.24 |
| 36 | Ohio | 39000 | 4.24 |
| 36 | Virginia | 51000 | 4.24 |
| 39 | Illinois | 17000 | 4.23 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 4.23 |
| 41 | Utah | 49000 | 4.22 |
| 42 | Tennessee | 47000 | 4.16 |
| 43 | Alabama | 01000 | 4.14 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 4.13 |
| 45 | Florida | 12000 | 4.12 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 4.07 |
| 47 | Maryland | 24000 | 3.97 |
| 48 | Nevada | 32000 | 3.96 |
| 49 | Georgia | 13000 | 3.95 |
| 50 | Texas | 48000 | 3.86 |
| 51 | Arizona | 04000 | 3.61 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/1/2026 4:27:06 AM