Select a State
1 to 4 Person Establishments per 1000 people in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 25.52 |
| 2 | Montana | 30000 | 22.86 |
| 3 | Colorado | 08000 | 18.38 |
| 4 | Vermont | 50000 | 18.27 |
| 5 | Florida | 12000 | 17.89 |
| 6 | Maine | 23000 | 17.81 |
| 7 | South Dakota | 46000 | 17.71 |
| 8 | District of Columbia | 11000 | 17.46 |
| 9 | Alaska | 02000 | 17.37 |
| 10 | Idaho | 16000 | 17.34 |
| 11 | North Dakota | 38000 | 17.01 |
| 12 | New York | 36000 | 16.64 |
| 13 | Delaware | 10000 | 16.45 |
| 14 | Utah | 49000 | 16.27 |
| 15 | Oregon | 41000 | 15.70 |
| 16 | Nebraska | 31000 | 15.53 |
| 17 | California | 06000 | 15.32 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 14.87 |
| 19 | New Hampshire | 33000 | 14.61 |
| 20 | Illinois | 17000 | 14.52 |
| 21 | Washington | 53000 | 14.47 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 14.46 |
| 23 | New Jersey | 34000 | 14.31 |
| 24 | Massachusetts | 25000 | 13.95 |
| 25 | Iowa | 19000 | 13.71 |
| 26 | Kansas | 20000 | 13.68 |
| 27 | Georgia | 13000 | 13.44 |
| 28 | Nevada | 32000 | 13.28 |
| 29 | Missouri | 29000 | 12.95 |
| 30 | Virginia | 51000 | 12.93 |
| 31 | North Carolina | 37000 | 12.84 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 12.82 |
| 33 | Connecticut | 09000 | 12.77 |
| 34 | Maryland | 24000 | 12.45 |
| 35 | Hawaii | 15000 | 12.44 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 12.33 |
| 37 | South Carolina | 45000 | 12.23 |
| 38 | Pennsylvania | 42000 | 12.15 |
| 39 | Arizona | 04000 | 12.10 |
| 40 | Louisiana | 22000 | 12.08 |
| 41 | Arkansas | 05000 | 11.98 |
| 42 | Michigan | 26000 | 11.83 |
| 43 | Texas | 48000 | 11.71 |
| 44 | Indiana | 18000 | 11.37 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 10.88 |
| 46 | Ohio | 39000 | 10.37 |
| 47 | Alabama | 01000 | 10.36 |
| 48 | Mississippi | 28000 | 10.35 |
| 49 | Kentucky | 21000 | 10.33 |
| 50 | Tennessee | 47000 | 10.14 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 9.73 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 4/15/2026 3:42:11 PM