Select a State
1 to 4 Person Establishments per 1000 people in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
---|
1 | Wyoming | 56000 | 24.77 |
2 | Montana | 30000 | 22.94 |
3 | Colorado | 08000 | 18.66 |
4 | Vermont | 50000 | 18.37 |
5 | Florida | 12000 | 18.01 |
6 | District of Columbia | 11000 | 17.94 |
6 | Maine | 23000 | 17.94 |
8 | South Dakota | 46000 | 17.79 |
9 | Alaska | 02000 | 17.45 |
10 | Idaho | 16000 | 17.25 |
11 | North Dakota | 38000 | 16.91 |
12 | New York | 36000 | 16.77 |
13 | Delaware | 10000 | 16.54 |
14 | Utah | 49000 | 16.33 |
15 | Oregon | 41000 | 15.87 |
16 | Nebraska | 31000 | 15.73 |
17 | California | 06000 | 15.21 |
18 | Rhode Island | 44000 | 15.00 |
19 | New Hampshire | 33000 | 14.81 |
20 | Washington | 53000 | 14.65 |
21 | Illinois | 17000 | 14.62 |
22 | Minnesota | 27000 | 14.58 |
23 | New Jersey | 34000 | 14.54 |
24 | Massachusetts | 25000 | 14.03 |
25 | Iowa | 19000 | 13.96 |
26 | Kansas | 20000 | 13.80 |
27 | Georgia | 13000 | 13.51 |
27 | Missouri | 29000 | 13.51 |
29 | Nevada | 32000 | 13.27 |
30 | Connecticut | 09000 | 12.96 |
30 | Oklahoma | 40000 | 12.96 |
32 | North Carolina | 37000 | 12.93 |
32 | Virginia | 51000 | 12.93 |
34 | Wisconsin | 55000 | 12.50 |
35 | Maryland | 24000 | 12.45 |
36 | Hawaii | 15000 | 12.40 |
37 | South Carolina | 45000 | 12.28 |
38 | Pennsylvania | 42000 | 12.26 |
39 | Louisiana | 22000 | 12.14 |
40 | Arkansas | 05000 | 12.09 |
41 | Arizona | 04000 | 12.07 |
42 | Michigan | 26000 | 11.83 |
43 | Texas | 48000 | 11.73 |
44 | Indiana | 18000 | 11.32 |
45 | New Mexico | 35000 | 11.11 |
46 | Mississippi | 28000 | 10.50 |
47 | Ohio | 39000 | 10.47 |
48 | Alabama | 01000 | 10.45 |
49 | Kentucky | 21000 | 10.39 |
50 | Tennessee | 47000 | 10.19 |
51 | West Virginia | 54000 | 9.68 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:12:53 PM