Select a State
Total Establishments per 1000 people in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Establishments per 1000 Persons |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 39.86 |
| 2 | Montana | 30000 | 37.44 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 35.28 |
| 4 | Vermont | 50000 | 32.20 |
| 5 | North Dakota | 38000 | 32.13 |
| 6 | South Dakota | 46000 | 31.72 |
| 7 | Colorado | 08000 | 31.10 |
| 8 | Maine | 23000 | 31.05 |
| 9 | Alaska | 02000 | 30.07 |
| 10 | Idaho | 16000 | 29.42 |
| 11 | Oregon | 41000 | 28.82 |
| 12 | Delaware | 10000 | 28.61 |
| 13 | Nebraska | 31000 | 28.56 |
| 14 | Florida | 12000 | 28.30 |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 28.17 |
| 16 | Utah | 49000 | 27.63 |
| 17 | New York | 36000 | 27.42 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 26.97 |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 26.82 |
| 20 | California | 06000 | 26.14 |
| 21 | Iowa | 19000 | 26.09 |
| 22 | Massachusetts | 25000 | 26.05 |
| 23 | Washington | 53000 | 25.92 |
| 24 | Kansas | 20000 | 25.87 |
| 25 | New Jersey | 34000 | 25.55 |
| 26 | Illinois | 17000 | 25.54 |
| 27 | Missouri | 29000 | 24.88 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 24.68 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 24.47 |
| 30 | Virginia | 51000 | 24.10 |
| 31 | Nevada | 32000 | 24.05 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 23.78 |
| 33 | North Carolina | 37000 | 23.77 |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 23.70 |
| 35 | Georgia | 13000 | 23.64 |
| 36 | Louisiana | 22000 | 23.55 |
| 37 | Maryland | 24000 | 23.01 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 22.85 |
| 39 | South Carolina | 45000 | 22.84 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 22.82 |
| 41 | Michigan | 26000 | 22.67 |
| 42 | Indiana | 18000 | 22.46 |
| 43 | Texas | 48000 | 21.83 |
| 44 | Arizona | 04000 | 21.67 |
| 45 | Ohio | 39000 | 21.62 |
| 46 | New Mexico | 35000 | 21.22 |
| 47 | Tennessee | 47000 | 20.95 |
| 48 | Alabama | 01000 | 20.70 |
| 48 | Kentucky | 21000 | 20.70 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 20.55 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 20.03 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 12/23/2025 7:54:12 PM