Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Percent Distribution of 10 to 19 Person Establishments in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution of Establishments | 
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | 14.8% | 
| 2 | North Dakota | 38000 | 14.5% | 
| 3 | Ohio | 39000 | 14.4% | 
| 4 | Kentucky | 21000 | 14.2% | 
| 4 | Tennessee | 47000 | 14.2% | 
| 6 | New Mexico | 35000 | 14.0% | 
| 7 | Alabama | 01000 | 13.9% | 
| 8 | Indiana | 18000 | 13.7% | 
| 8 | Louisiana | 22000 | 13.7% | 
| 8 | Mississippi | 28000 | 13.7% | 
| 11 | Michigan | 26000 | 13.5% | 
| 11 | Wisconsin | 55000 | 13.5% | 
| 13 | Iowa | 19000 | 13.4% | 
| 13 | New Hampshire | 33000 | 13.4% | 
| 15 | Connecticut | 09000 | 13.3% | 
| 15 | District of Columbia | 11000 | 13.3% | 
| 17 | Arkansas | 05000 | 13.2% | 
| 17 | Minnesota | 27000 | 13.2% | 
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 13.1% | 
| 20 | Missouri | 29000 | 13.0% | 
| 20 | Nebraska | 31000 | 13.0% | 
| 20 | Nevada | 32000 | 13.0% | 
| 20 | Oregon | 41000 | 13.0% | 
| 20 | South Carolina | 45000 | 13.0% | 
| 20 | Texas | 48000 | 13.0% | 
| 20 | Virginia | 51000 | 13.0% | 
| 27 | Kansas | 20000 | 12.9% | 
| 27 | Maryland | 24000 | 12.9% | 
| 29 | Oklahoma | 40000 | 12.8% | 
| 29 | South Dakota | 46000 | 12.8% | 
| 31 | Hawaii | 15000 | 12.7% | 
| 31 | North Carolina | 37000 | 12.7% | 
| 33 | Massachusetts | 25000 | 12.6% | 
| 33 | Vermont | 50000 | 12.6% | 
| 35 | Washington | 53000 | 12.5% | 
| 36 | Alaska | 02000 | 12.4% | 
| 37 | Arizona | 04000 | 12.3% | 
| 37 | Rhode Island | 44000 | 12.3% | 
| 39 | Maine | 23000 | 12.1% | 
| 40 | Delaware | 10000 | 12.0% | 
| 40 | Georgia | 13000 | 12.0% | 
| 40 | Idaho | 16000 | 12.0% | 
| 40 | New Jersey | 34000 | 12.0% | 
| 40 | Utah | 49000 | 12.0% | 
| 45 | California | 06000 | 11.9% | 
| 46 | Illinois | 17000 | 11.8% | 
| 47 | Colorado | 08000 | 11.4% | 
| 47 | Montana | 30000 | 11.4% | 
| 49 | Wyoming | 56000 | 11.3% | 
| 50 | New York | 36000 | 10.8% | 
| 51 | Florida | 12000 | 10.2% | 
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on  10/31/2025 7:21:46 AM