Select a State
Percent Distribution of 5 to 9 Person Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution of Establishments |
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | 22.5% |
| 2 | Mississippi | 28000 | 20.9% |
| 3 | Alabama | 01000 | 20.0% |
| 4 | Louisiana | 22000 | 19.8% |
| 4 | Tennessee | 47000 | 19.8% |
| 6 | Arkansas | 05000 | 19.6% |
| 6 | Kentucky | 21000 | 19.6% |
| 6 | Ohio | 39000 | 19.6% |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 19.5% |
| 9 | New Mexico | 35000 | 19.5% |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 19.2% |
| 12 | North Dakota | 38000 | 19.1% |
| 13 | Connecticut | 09000 | 19.0% |
| 13 | Indiana | 18000 | 19.0% |
| 13 | Michigan | 26000 | 19.0% |
| 13 | Oregon | 41000 | 19.0% |
| 17 | Alaska | 02000 | 18.9% |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 18.8% |
| 19 | Iowa | 19000 | 18.7% |
| 19 | Vermont | 50000 | 18.7% |
| 21 | Hawaii | 15000 | 18.6% |
| 21 | Oklahoma | 40000 | 18.6% |
| 21 | South Carolina | 45000 | 18.6% |
| 24 | Kansas | 20000 | 18.5% |
| 25 | Maine | 23000 | 18.3% |
| 25 | South Dakota | 46000 | 18.3% |
| 27 | Massachusetts | 25000 | 18.1% |
| 27 | Washington | 53000 | 18.1% |
| 29 | Missouri | 29000 | 18.0% |
| 29 | Nebraska | 31000 | 18.0% |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 17.9% |
| 32 | North Carolina | 37000 | 17.8% |
| 33 | Texas | 48000 | 17.7% |
| 34 | Montana | 30000 | 17.6% |
| 34 | Virginia | 51000 | 17.6% |
| 36 | Minnesota | 27000 | 17.5% |
| 36 | New Jersey | 34000 | 17.5% |
| 38 | Maryland | 24000 | 17.2% |
| 39 | District of Columbia | 11000 | 17.1% |
| 40 | Idaho | 16000 | 17.0% |
| 40 | Wyoming | 56000 | 17.0% |
| 42 | Georgia | 13000 | 16.7% |
| 43 | Illinois | 17000 | 16.6% |
| 44 | Arizona | 04000 | 16.5% |
| 44 | California | 06000 | 16.5% |
| 44 | Nevada | 32000 | 16.5% |
| 47 | Delaware | 10000 | 16.3% |
| 47 | New York | 36000 | 16.3% |
| 49 | Colorado | 08000 | 16.0% |
| 50 | Utah | 49000 | 15.3% |
| 51 | Florida | 12000 | 14.6% |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/1/2026 4:28:27 AM