Select a State
Percent Distribution of 1 to 4 Person Establishments in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution of Establishments |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 63.6% |
| 2 | Wyoming | 56000 | 62.1% |
| 3 | Montana | 30000 | 61.3% |
| 4 | New York | 36000 | 61.2% |
| 5 | Colorado | 08000 | 60.0% |
| 6 | Utah | 49000 | 59.1% |
| 7 | Idaho | 16000 | 58.6% |
| 8 | California | 06000 | 58.2% |
| 9 | Alaska | 02000 | 58.0% |
| 10 | Delaware | 10000 | 57.8% |
| 10 | Maine | 23000 | 57.8% |
| 12 | Georgia | 13000 | 57.2% |
| 12 | Illinois | 17000 | 57.2% |
| 14 | Vermont | 50000 | 57.1% |
| 15 | New Jersey | 34000 | 56.9% |
| 16 | Washington | 53000 | 56.5% |
| 17 | South Dakota | 46000 | 56.1% |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 55.9% |
| 19 | Arizona | 04000 | 55.7% |
| 20 | Nevada | 32000 | 55.2% |
| 21 | Nebraska | 31000 | 55.1% |
| 21 | Oregon | 41000 | 55.1% |
| 23 | Oklahoma | 40000 | 54.5% |
| 24 | Hawaii | 15000 | 54.4% |
| 24 | North Carolina | 37000 | 54.4% |
| 26 | Missouri | 29000 | 54.3% |
| 27 | Maryland | 24000 | 54.1% |
| 27 | Minnesota | 27000 | 54.1% |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 53.9% |
| 30 | South Carolina | 45000 | 53.8% |
| 31 | Texas | 48000 | 53.7% |
| 31 | Virginia | 51000 | 53.7% |
| 33 | Iowa | 19000 | 53.5% |
| 34 | Kansas | 20000 | 53.3% |
| 35 | Arkansas | 05000 | 52.9% |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 52.6% |
| 36 | North Dakota | 38000 | 52.6% |
| 38 | Connecticut | 09000 | 52.5% |
| 39 | New Mexico | 35000 | 52.4% |
| 40 | Michigan | 26000 | 52.2% |
| 41 | Pennsylvania | 42000 | 51.7% |
| 42 | Louisiana | 22000 | 51.5% |
| 43 | Mississippi | 28000 | 51.1% |
| 43 | Wisconsin | 55000 | 51.1% |
| 45 | District of Columbia | 11000 | 50.9% |
| 46 | Alabama | 01000 | 50.5% |
| 47 | Indiana | 18000 | 50.4% |
| 48 | Kentucky | 21000 | 50.2% |
| 49 | Tennessee | 47000 | 48.7% |
| 50 | Ohio | 39000 | 48.5% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 48.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 11/6/2025 9:44:19 PM