Select a State
Pct of Population 25+ With Bachelor's Degree or More
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 63.0% |
2 | Massachusetts | 25000 | 46.6% |
3 | Colorado | 08000 | 44.4% |
3 | Vermont | 50000 | 44.4% |
5 | New Jersey | 34000 | 43.1% |
6 | Maryland | 24000 | 42.5% |
7 | Connecticut | 09000 | 42.1% |
8 | Virginia | 51000 | 41.8% |
9 | New Hampshire | 33000 | 40.2% |
10 | New York | 36000 | 39.9% |
11 | Washington | 53000 | 39.0% |
12 | Minnesota | 27000 | 38.9% |
13 | Illinois | 17000 | 37.1% |
14 | Utah | 49000 | 36.8% |
15 | Rhode Island | 44000 | 36.5% |
16 | Oregon | 41000 | 36.3% |
17 | California | 06000 | 36.2% |
18 | Maine | 23000 | 36.0% |
19 | Delaware | 10000 | 35.6% |
20 | Kansas | 20000 | 35.4% |
21 | Hawaii | 15000 | 35.3% |
22 | North Carolina | 37000 | 34.9% |
23 | Montana | 30000 | 34.8% |
24 | Georgia | 13000 | 34.6% |
25 | Pennsylvania | 42000 | 34.5% |
26 | Nebraska | 31000 | 34.4% |
27 | Florida | 12000 | 33.2% |
28 | Texas | 48000 | 33.1% |
29 | Alaska | 02000 | 32.8% |
30 | Wisconsin | 55000 | 32.5% |
31 | Arizona | 04000 | 32.4% |
32 | Michigan | 26000 | 31.7% |
32 | Missouri | 29000 | 31.7% |
32 | North Dakota | 38000 | 31.7% |
32 | South Dakota | 46000 | 31.7% |
36 | South Carolina | 45000 | 31.5% |
37 | Idaho | 16000 | 30.7% |
37 | Ohio | 39000 | 30.7% |
39 | Iowa | 19000 | 30.5% |
39 | Tennessee | 47000 | 30.5% |
41 | New Mexico | 35000 | 30.1% |
42 | Wyoming | 56000 | 29.2% |
43 | Indiana | 18000 | 28.9% |
44 | Oklahoma | 40000 | 27.9% |
45 | Nevada | 32000 | 27.6% |
46 | Alabama | 01000 | 27.4% |
47 | Kentucky | 21000 | 27.0% |
48 | Louisiana | 22000 | 26.4% |
49 | Arkansas | 05000 | 25.3% |
50 | Mississippi | 28000 | 24.8% |
51 | West Virginia | 54000 | 24.1% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One Year Estimates
This page was generated on 6/4/2023 8:41:23 PM