Select a State
Pct of Population 25+ With H.S. Diploma or More
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | Vermont | 50000 | 95.5% |
2 | Maine | 23000 | 94.9% |
3 | North Dakota | 38000 | 94.5% |
4 | Montana | 30000 | 94.4% |
4 | New Hampshire | 33000 | 94.4% |
6 | Minnesota | 27000 | 94.3% |
7 | Wyoming | 56000 | 93.9% |
8 | Wisconsin | 55000 | 93.7% |
9 | South Dakota | 46000 | 93.5% |
10 | Colorado | 08000 | 93.3% |
10 | Iowa | 19000 | 93.3% |
12 | Alaska | 02000 | 93.2% |
13 | Utah | 49000 | 93.1% |
14 | Hawaii | 15000 | 93.0% |
15 | District of Columbia | 11000 | 92.7% |
15 | Nebraska | 31000 | 92.7% |
17 | Washington | 53000 | 92.4% |
18 | Idaho | 16000 | 92.2% |
18 | Pennsylvania | 42000 | 92.2% |
20 | Michigan | 26000 | 92.0% |
20 | Missouri | 29000 | 92.0% |
20 | Oregon | 41000 | 92.0% |
23 | Ohio | 39000 | 91.9% |
24 | Connecticut | 09000 | 91.8% |
25 | Kansas | 20000 | 91.7% |
26 | Delaware | 10000 | 91.4% |
26 | Massachusetts | 25000 | 91.4% |
26 | Virginia | 51000 | 91.4% |
29 | Maryland | 24000 | 91.2% |
30 | New Jersey | 34000 | 90.7% |
31 | Illinois | 17000 | 90.6% |
31 | North Carolina | 37000 | 90.6% |
33 | Indiana | 18000 | 90.4% |
34 | Florida | 12000 | 90.2% |
34 | South Carolina | 45000 | 90.2% |
36 | Tennessee | 47000 | 90.1% |
37 | Oklahoma | 40000 | 89.7% |
38 | Rhode Island | 44000 | 89.6% |
39 | Kentucky | 21000 | 89.5% |
40 | Arizona | 04000 | 89.4% |
41 | Arkansas | 05000 | 89.3% |
41 | Georgia | 13000 | 89.3% |
43 | Alabama | 01000 | 89.1% |
44 | West Virginia | 54000 | 89.0% |
45 | New York | 36000 | 88.3% |
46 | Louisiana | 22000 | 87.8% |
46 | Mississippi | 28000 | 87.8% |
48 | Nevada | 32000 | 87.7% |
49 | New Mexico | 35000 | 87.5% |
50 | Texas | 48000 | 86.3% |
51 | California | 06000 | 84.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 3/24/2025 7:47:52 PM