Select a State
Pct of Population 25+ With H.S. Diploma or More
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | Maine | 23000 | 94.5% |
1 | Vermont | 50000 | 94.5% |
3 | Montana | 30000 | 94.4% |
3 | New Hampshire | 33000 | 94.4% |
5 | Minnesota | 27000 | 94.1% |
6 | North Dakota | 38000 | 93.6% |
6 | Wyoming | 56000 | 93.6% |
8 | Alaska | 02000 | 93.3% |
8 | Iowa | 19000 | 93.3% |
8 | Wisconsin | 55000 | 93.3% |
11 | Utah | 49000 | 93.2% |
12 | South Dakota | 46000 | 93.1% |
13 | Hawaii | 15000 | 92.9% |
14 | District of Columbia | 11000 | 92.8% |
15 | Colorado | 08000 | 92.4% |
16 | Washington | 53000 | 92.3% |
17 | Nebraska | 31000 | 92.2% |
18 | Michigan | 26000 | 92.0% |
19 | Kansas | 20000 | 91.9% |
19 | Oregon | 41000 | 91.9% |
19 | Pennsylvania | 42000 | 91.9% |
22 | Ohio | 39000 | 91.7% |
23 | Missouri | 29000 | 91.6% |
24 | Delaware | 10000 | 91.4% |
24 | Virginia | 51000 | 91.4% |
26 | Idaho | 16000 | 91.3% |
27 | Connecticut | 09000 | 91.1% |
27 | Maryland | 24000 | 91.1% |
27 | Massachusetts | 25000 | 91.1% |
30 | New Jersey | 34000 | 91.0% |
31 | Indiana | 18000 | 90.6% |
32 | Illinois | 17000 | 90.2% |
33 | Florida | 12000 | 89.8% |
34 | North Carolina | 37000 | 89.7% |
34 | Tennessee | 47000 | 89.7% |
36 | South Carolina | 45000 | 89.6% |
37 | Rhode Island | 44000 | 89.1% |
38 | Arizona | 04000 | 89.0% |
38 | Georgia | 13000 | 89.0% |
40 | West Virginia | 54000 | 88.8% |
41 | Arkansas | 05000 | 88.7% |
41 | Oklahoma | 40000 | 88.7% |
43 | Kentucky | 21000 | 88.0% |
43 | New York | 36000 | 88.0% |
45 | Alabama | 01000 | 87.9% |
46 | New Mexico | 35000 | 87.5% |
47 | Nevada | 32000 | 87.2% |
48 | Louisiana | 22000 | 86.7% |
49 | Mississippi | 28000 | 86.5% |
50 | Texas | 48000 | 85.4% |
51 | California | 06000 | 84.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One Year Estimates
This page was generated on 6/4/2023 8:47:33 PM