Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - Associate Degree
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | North Dakota | 38000 | 14.5% |
2 | Wyoming | 56000 | 12.4% |
3 | Iowa | 19000 | 12.0% |
3 | South Dakota | 46000 | 12.0% |
5 | Minnesota | 27000 | 11.8% |
6 | Wisconsin | 55000 | 11.3% |
7 | Hawaii | 15000 | 11.0% |
8 | Nebraska | 31000 | 10.8% |
9 | Maine | 23000 | 10.6% |
10 | South Carolina | 45000 | 10.3% |
11 | Mississippi | 28000 | 10.2% |
12 | Idaho | 16000 | 10.1% |
12 | North Carolina | 37000 | 10.1% |
12 | Washington | 53000 | 10.1% |
15 | Florida | 12000 | 10.0% |
16 | Michigan | 26000 | 9.8% |
16 | New Hampshire | 33000 | 9.8% |
18 | Utah | 49000 | 9.5% |
19 | Arizona | 04000 | 9.4% |
20 | Delaware | 10000 | 9.3% |
21 | Indiana | 18000 | 9.1% |
21 | Montana | 30000 | 9.1% |
21 | New Mexico | 35000 | 9.1% |
24 | Kentucky | 21000 | 9.0% |
24 | Nevada | 32000 | 9.0% |
24 | Ohio | 39000 | 9.0% |
24 | Oregon | 41000 | 9.0% |
28 | New York | 36000 | 8.9% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 8.9% |
30 | Alabama | 01000 | 8.8% |
31 | Kansas | 20000 | 8.6% |
32 | Georgia | 13000 | 8.4% |
33 | Alaska | 02000 | 8.3% |
33 | Colorado | 08000 | 8.3% |
33 | Illinois | 17000 | 8.3% |
33 | Missouri | 29000 | 8.3% |
37 | Vermont | 50000 | 8.2% |
38 | Oklahoma | 40000 | 8.1% |
39 | Rhode Island | 44000 | 8.0% |
39 | West Virginia | 54000 | 8.0% |
41 | Arkansas | 05000 | 7.9% |
41 | California | 06000 | 7.9% |
43 | Tennessee | 47000 | 7.8% |
44 | Virginia | 51000 | 7.7% |
45 | Massachusetts | 25000 | 7.6% |
46 | Texas | 48000 | 7.5% |
47 | Connecticut | 09000 | 7.4% |
48 | New Jersey | 34000 | 7.0% |
49 | Maryland | 24000 | 6.9% |
50 | Louisiana | 22000 | 6.8% |
51 | District of Columbia | 11000 | 3.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One Year Estimates
This page was generated on 6/4/2023 9:08:43 PM