Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - Associate Degree
| Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
|---|
| 1 | North Dakota | 38000 | 14.2% |
| 2 | South Dakota | 46000 | 13.2% |
| 3 | Iowa | 19000 | 12.3% |
| 4 | Minnesota | 27000 | 12.0% |
| 5 | Mississippi | 28000 | 11.8% |
| 6 | Wisconsin | 55000 | 11.6% |
| 7 | Nebraska | 31000 | 11.3% |
| 8 | Wyoming | 56000 | 10.6% |
| 9 | South Carolina | 45000 | 10.4% |
| 10 | Florida | 12000 | 10.2% |
| 10 | Hawaii | 15000 | 10.2% |
| 10 | Maine | 23000 | 10.2% |
| 10 | North Carolina | 37000 | 10.2% |
| 10 | Washington | 53000 | 10.2% |
| 15 | Idaho | 16000 | 9.9% |
| 15 | Michigan | 26000 | 9.9% |
| 15 | Utah | 49000 | 9.9% |
| 18 | Alabama | 01000 | 9.7% |
| 18 | New Hampshire | 33000 | 9.7% |
| 20 | Kansas | 20000 | 9.6% |
| 21 | Alaska | 02000 | 9.5% |
| 22 | Indiana | 18000 | 9.3% |
| 22 | Kentucky | 21000 | 9.3% |
| 22 | Montana | 30000 | 9.3% |
| 25 | Arizona | 04000 | 9.2% |
| 26 | Ohio | 39000 | 9.1% |
| 26 | Oregon | 41000 | 9.1% |
| 28 | Nevada | 32000 | 9.0% |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 8.9% |
| 30 | Arkansas | 05000 | 8.8% |
| 31 | Missouri | 29000 | 8.7% |
| 31 | New Mexico | 35000 | 8.7% |
| 31 | New York | 36000 | 8.7% |
| 31 | Vermont | 50000 | 8.7% |
| 35 | Illinois | 17000 | 8.6% |
| 36 | Georgia | 13000 | 8.4% |
| 36 | West Virginia | 54000 | 8.4% |
| 38 | Colorado | 08000 | 8.2% |
| 38 | Delaware | 10000 | 8.2% |
| 38 | Oklahoma | 40000 | 8.2% |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 8.0% |
| 41 | Tennessee | 47000 | 8.0% |
| 43 | California | 06000 | 7.8% |
| 43 | Virginia | 51000 | 7.8% |
| 45 | Connecticut | 09000 | 7.7% |
| 46 | Texas | 48000 | 7.6% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 7.4% |
| 48 | Massachusetts | 25000 | 7.1% |
| 49 | Maryland | 24000 | 6.6% |
| 49 | New Jersey | 34000 | 6.6% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 2.0% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 10/25/2025 4:41:39 PM