Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - Some College, No Degree
Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
---|
1 | Idaho | 16000 | 24.6% |
2 | Wyoming | 56000 | 24.4% |
3 | Alaska | 02000 | 23.4% |
3 | Arizona | 04000 | 23.4% |
3 | Nevada | 32000 | 23.4% |
6 | Oregon | 41000 | 23.0% |
7 | Utah | 49000 | 22.9% |
8 | North Dakota | 38000 | 22.8% |
9 | Oklahoma | 40000 | 22.1% |
10 | Michigan | 26000 | 22.0% |
11 | Mississippi | 28000 | 21.6% |
11 | New Mexico | 35000 | 21.6% |
13 | Kansas | 20000 | 21.5% |
14 | Montana | 30000 | 21.4% |
15 | Nebraska | 31000 | 21.2% |
16 | Alabama | 01000 | 21.0% |
17 | Missouri | 29000 | 20.7% |
18 | Washington | 53000 | 20.5% |
19 | Arkansas | 05000 | 20.4% |
19 | South Dakota | 46000 | 20.4% |
21 | Louisiana | 22000 | 20.2% |
22 | Texas | 48000 | 19.8% |
23 | Iowa | 19000 | 19.6% |
24 | Kentucky | 21000 | 19.5% |
24 | South Carolina | 45000 | 19.5% |
26 | Georgia | 13000 | 19.4% |
26 | Tennessee | 47000 | 19.4% |
28 | Colorado | 08000 | 19.3% |
29 | North Carolina | 37000 | 19.2% |
29 | Wisconsin | 55000 | 19.2% |
31 | California | 06000 | 19.1% |
31 | Minnesota | 27000 | 19.1% |
33 | Illinois | 17000 | 18.9% |
33 | Indiana | 18000 | 18.9% |
33 | Ohio | 39000 | 18.9% |
36 | Hawaii | 15000 | 18.7% |
37 | Florida | 12000 | 18.4% |
38 | Delaware | 10000 | 18.2% |
39 | Maine | 23000 | 18.0% |
40 | Virginia | 51000 | 17.3% |
41 | New Hampshire | 33000 | 16.8% |
42 | West Virginia | 54000 | 16.7% |
43 | Maryland | 24000 | 16.5% |
43 | Rhode Island | 44000 | 16.5% |
45 | Vermont | 50000 | 15.9% |
46 | Connecticut | 09000 | 15.5% |
47 | New Jersey | 34000 | 15.0% |
48 | Pennsylvania | 42000 | 14.9% |
49 | New York | 36000 | 14.4% |
50 | Massachusetts | 25000 | 13.5% |
51 | District of Columbia | 11000 | 11.2% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 1/17/2025 9:39:27 PM