Select a State
Percent of Engineering Graduate Students Who are Minorities
Rank | State | FIPS Code | % of Eng. Grad. Students |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 44.6% |
2 | New Mexico | 35000 | 42.6% |
3 | District of Columbia | 11000 | 32.6% |
4 | California | 06000 | 30.1% |
5 | Maryland | 24000 | 28.7% |
6 | Alaska | 02000 | 28.6% |
7 | Georgia | 13000 | 28.1% |
8 | New Jersey | 34000 | 26.9% |
9 | Florida | 12000 | 26.5% |
10 | Washington | 53000 | 24.1% |
11 | Virginia | 51000 | 22.0% |
12 | Nevada | 32000 | 21.7% |
13 | Alabama | 01000 | 21.6% |
14 | Texas | 48000 | 20.8% |
15 | Mississippi | 28000 | 20.3% |
16 | Kentucky | 21000 | 20.2% |
17 | Arkansas | 05000 | 20.0% |
18 | Oregon | 41000 | 19.5% |
19 | Colorado | 08000 | 19.3% |
20 | Arizona | 04000 | 19.2% |
21 | Louisiana | 22000 | 18.0% |
22 | Idaho | 16000 | 17.9% |
23 | North Carolina | 37000 | 17.7% |
24 | Oklahoma | 40000 | 17.4% |
24 | Rhode Island | 44000 | 17.4% |
26 | Pennsylvania | 42000 | 17.2% |
27 | Massachusetts | 25000 | 16.8% |
28 | Michigan | 26000 | 16.6% |
29 | New York | 36000 | 16.4% |
30 | Indiana | 18000 | 15.8% |
31 | Missouri | 29000 | 15.2% |
32 | Illinois | 17000 | 15.0% |
33 | Minnesota | 27000 | 14.9% |
34 | Delaware | 10000 | 14.7% |
35 | Connecticut | 09000 | 14.6% |
36 | Montana | 30000 | 13.7% |
37 | New Hampshire | 33000 | 13.6% |
37 | Tennessee | 47000 | 13.6% |
39 | Wisconsin | 55000 | 13.5% |
40 | Ohio | 39000 | 13.0% |
41 | Utah | 49000 | 12.6% |
42 | North Dakota | 38000 | 12.5% |
43 | Nebraska | 31000 | 12.4% |
44 | Kansas | 20000 | 11.1% |
45 | West Virginia | 54000 | 11.0% |
46 | Iowa | 19000 | 10.5% |
47 | South Carolina | 45000 | 9.3% |
48 | Vermont | 50000 | 9.2% |
49 | South Dakota | 46000 | 7.9% |
50 | Maine | 23000 | 7.1% |
50 | Wyoming | 56000 | 7.1% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:12:58 AM