Select a State
Percent of Engineering Graduate Students Who are Minorities
Rank | State | FIPS Code | % of Eng. Grad. Students |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 48.6% |
2 | New Mexico | 35000 | 39.7% |
3 | District of Columbia | 11000 | 32.4% |
4 | California | 06000 | 32.2% |
5 | Maryland | 24000 | 28.5% |
6 | Florida | 12000 | 27.7% |
7 | Georgia | 13000 | 27.5% |
8 | New Jersey | 34000 | 26.7% |
9 | Washington | 53000 | 25.5% |
10 | Alaska | 02000 | 23.9% |
11 | Texas | 48000 | 23.7% |
12 | Alabama | 01000 | 22.4% |
13 | Nevada | 32000 | 21.9% |
14 | Virginia | 51000 | 21.3% |
15 | Arizona | 04000 | 20.9% |
16 | Oregon | 41000 | 20.5% |
17 | Oklahoma | 40000 | 20.1% |
18 | Arkansas | 05000 | 19.8% |
19 | Kentucky | 21000 | 19.6% |
19 | Mississippi | 28000 | 19.6% |
19 | Rhode Island | 44000 | 19.6% |
22 | Colorado | 08000 | 19.1% |
23 | Connecticut | 09000 | 19.0% |
24 | Pennsylvania | 42000 | 18.1% |
25 | North Carolina | 37000 | 18.0% |
26 | New York | 36000 | 17.6% |
27 | Michigan | 26000 | 17.4% |
28 | Massachusetts | 25000 | 17.0% |
29 | Idaho | 16000 | 16.8% |
30 | Illinois | 17000 | 16.5% |
31 | Indiana | 18000 | 16.3% |
32 | Delaware | 10000 | 16.0% |
32 | Louisiana | 22000 | 16.0% |
32 | Minnesota | 27000 | 16.0% |
35 | Missouri | 29000 | 15.9% |
36 | Wisconsin | 55000 | 14.8% |
37 | Tennessee | 47000 | 14.6% |
38 | North Dakota | 38000 | 13.8% |
39 | Ohio | 39000 | 13.6% |
40 | New Hampshire | 33000 | 13.5% |
41 | Utah | 49000 | 13.2% |
42 | Vermont | 50000 | 12.7% |
43 | Nebraska | 31000 | 12.6% |
44 | Montana | 30000 | 12.4% |
45 | Kansas | 20000 | 11.6% |
46 | Maine | 23000 | 11.4% |
47 | South Carolina | 45000 | 10.9% |
48 | Iowa | 19000 | 10.8% |
49 | West Virginia | 54000 | 10.3% |
50 | Wyoming | 56000 | 9.2% |
51 | South Dakota | 46000 | 7.8% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 11/30/2023 12:34:43 PM