Select a State
Percent of Science Graduate Students Who are on Temporary Visas
Rank | State | FIPS Code | % of Sci. Grad. Students |
---|
1 | Missouri | 29000 | 65.8% |
2 | Arkansas | 05000 | 53.0% |
3 | Iowa | 19000 | 49.9% |
4 | New Hampshire | 33000 | 49.4% |
5 | Indiana | 18000 | 49.3% |
6 | Illinois | 17000 | 48.4% |
7 | New Jersey | 34000 | 47.3% |
8 | New York | 36000 | 46.5% |
9 | Massachusetts | 25000 | 44.8% |
10 | Delaware | 10000 | 43.5% |
11 | Kansas | 20000 | 43.2% |
12 | Connecticut | 09000 | 42.8% |
13 | Texas | 48000 | 42.7% |
14 | Ohio | 39000 | 40.0% |
15 | Michigan | 26000 | 39.9% |
16 | Arizona | 04000 | 38.7% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 36.8% |
18 | Rhode Island | 44000 | 36.1% |
19 | North Dakota | 38000 | 35.6% |
20 | South Dakota | 46000 | 34.9% |
21 | Tennessee | 47000 | 34.8% |
22 | North Carolina | 37000 | 34.1% |
23 | Alabama | 01000 | 33.5% |
24 | Wisconsin | 55000 | 32.6% |
25 | Oklahoma | 40000 | 30.8% |
26 | Minnesota | 27000 | 30.2% |
27 | California | 06000 | 30.1% |
28 | Georgia | 13000 | 30.0% |
29 | Nebraska | 31000 | 29.5% |
30 | South Carolina | 45000 | 29.2% |
31 | Louisiana | 22000 | 28.9% |
32 | Maryland | 24000 | 28.1% |
32 | Washington | 53000 | 28.1% |
34 | Florida | 12000 | 25.8% |
35 | Utah | 49000 | 25.4% |
36 | District of Columbia | 11000 | 25.3% |
37 | Wyoming | 56000 | 25.1% |
38 | New Mexico | 35000 | 24.5% |
39 | Mississippi | 28000 | 23.7% |
40 | West Virginia | 54000 | 23.2% |
41 | Kentucky | 21000 | 22.5% |
42 | Virginia | 51000 | 22.4% |
43 | Oregon | 41000 | 21.4% |
44 | Vermont | 50000 | 20.8% |
45 | Colorado | 08000 | 19.3% |
45 | Nevada | 32000 | 19.3% |
47 | Hawaii | 15000 | 18.8% |
48 | Idaho | 16000 | 17.4% |
49 | Montana | 30000 | 13.8% |
50 | Maine | 23000 | 12.5% |
51 | Alaska | 02000 | 10.2% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:11:12 AM