Select a State
Percent of Science Graduate Students Who are Minorities
Rank | State | FIPS Code | % of Sci. Grad. Students |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 44.1% |
2 | New Mexico | 35000 | 41.7% |
3 | California | 06000 | 41.0% |
4 | Maryland | 24000 | 36.7% |
5 | Florida | 12000 | 36.1% |
6 | Virginia | 51000 | 35.9% |
7 | Georgia | 13000 | 34.2% |
8 | District of Columbia | 11000 | 33.3% |
9 | Nevada | 32000 | 33.0% |
10 | Louisiana | 22000 | 32.1% |
11 | Washington | 53000 | 30.2% |
12 | Texas | 48000 | 29.4% |
13 | Alaska | 02000 | 28.7% |
14 | Rhode Island | 44000 | 27.9% |
15 | New Jersey | 34000 | 27.6% |
16 | Mississippi | 28000 | 26.2% |
16 | New York | 36000 | 26.2% |
18 | Arizona | 04000 | 25.7% |
19 | Pennsylvania | 42000 | 25.1% |
20 | Alabama | 01000 | 24.9% |
21 | Colorado | 08000 | 24.0% |
22 | North Carolina | 37000 | 23.8% |
23 | Illinois | 17000 | 23.5% |
24 | Massachusetts | 25000 | 23.2% |
25 | Minnesota | 27000 | 22.8% |
26 | Oregon | 41000 | 22.0% |
27 | Tennessee | 47000 | 21.9% |
28 | Oklahoma | 40000 | 21.4% |
29 | Michigan | 26000 | 20.9% |
30 | Maine | 23000 | 20.8% |
31 | Connecticut | 09000 | 20.4% |
32 | Kentucky | 21000 | 19.4% |
33 | Wisconsin | 55000 | 18.8% |
34 | Ohio | 39000 | 18.7% |
35 | Wyoming | 56000 | 17.8% |
36 | Vermont | 50000 | 17.3% |
37 | Delaware | 10000 | 17.2% |
38 | Utah | 49000 | 16.6% |
39 | South Carolina | 45000 | 16.5% |
40 | Montana | 30000 | 16.3% |
41 | Idaho | 16000 | 15.8% |
42 | Nebraska | 31000 | 15.7% |
42 | South Dakota | 46000 | 15.7% |
44 | Indiana | 18000 | 15.6% |
45 | Kansas | 20000 | 14.5% |
46 | West Virginia | 54000 | 13.5% |
47 | Arkansas | 05000 | 13.3% |
48 | Iowa | 19000 | 13.1% |
49 | North Dakota | 38000 | 12.9% |
50 | New Hampshire | 33000 | 11.0% |
51 | Missouri | 29000 | 10.7% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/18/2025 5:56:19 PM