Select a State
Engineering Graduate Students on Temporary Visas in 2022
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 11,246 |
2 | Texas | 48000 | 9,488 |
3 | New York | 36000 | 8,484 |
4 | Massachusetts | 25000 | 7,433 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 4,683 |
6 | Illinois | 17000 | 4,438 |
7 | Michigan | 26000 | 4,108 |
8 | Arizona | 04000 | 3,275 |
9 | Ohio | 39000 | 3,253 |
10 | Indiana | 18000 | 3,139 |
11 | Florida | 12000 | 3,138 |
12 | North Carolina | 37000 | 2,600 |
13 | Maryland | 24000 | 2,183 |
14 | Georgia | 13000 | 2,180 |
15 | New Jersey | 34000 | 2,003 |
16 | Virginia | 51000 | 1,889 |
17 | Connecticut | 09000 | 1,581 |
18 | Missouri | 29000 | 1,300 |
19 | Colorado | 08000 | 1,209 |
20 | Washington | 53000 | 1,103 |
21 | Alabama | 01000 | 990 |
22 | Wisconsin | 55000 | 975 |
23 | South Carolina | 45000 | 915 |
24 | Minnesota | 27000 | 771 |
25 | Tennessee | 47000 | 724 |
26 | Oklahoma | 40000 | 708 |
27 | Iowa | 19000 | 647 |
28 | Kansas | 20000 | 604 |
29 | Louisiana | 22000 | 488 |
30 | New Mexico | 35000 | 457 |
31 | Utah | 49000 | 453 |
32 | Oregon | 41000 | 362 |
33 | North Dakota | 38000 | 352 |
34 | Delaware | 10000 | 329 |
35 | District of Columbia | 11000 | 326 |
36 | Kentucky | 21000 | 300 |
37 | Nevada | 32000 | 296 |
38 | Mississippi | 28000 | 275 |
39 | Arkansas | 05000 | 263 |
40 | Rhode Island | 44000 | 256 |
41 | Nebraska | 31000 | 241 |
42 | New Hampshire | 33000 | 230 |
43 | West Virginia | 54000 | 218 |
44 | South Dakota | 46000 | 168 |
45 | Idaho | 16000 | 123 |
46 | Wyoming | 56000 | 102 |
47 | Hawaii | 15000 | 88 |
48 | Maine | 23000 | 84 |
49 | Montana | 30000 | 63 |
50 | Vermont | 50000 | 38 |
51 | Alaska | 02000 | 25 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:12:57 AM