Select a State
Engineering Graduate Students on Temporary Visas in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 10,654 |
| 2 | Texas | 48000 | 9,559 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 8,757 |
| 4 | New York | 36000 | 8,396 |
| 5 | Illinois | 17000 | 4,686 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 4,578 |
| 7 | Michigan | 26000 | 3,945 |
| 8 | Ohio | 39000 | 3,470 |
| 9 | Indiana | 18000 | 3,231 |
| 10 | Florida | 12000 | 3,025 |
| 11 | Arizona | 04000 | 2,786 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 2,432 |
| 13 | Georgia | 13000 | 2,349 |
| 14 | Maryland | 24000 | 2,168 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 2,003 |
| 16 | Virginia | 51000 | 1,913 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 1,887 |
| 18 | Missouri | 29000 | 1,359 |
| 19 | Colorado | 08000 | 1,184 |
| 20 | Washington | 53000 | 1,111 |
| 21 | Alabama | 01000 | 1,062 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 1,014 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 899 |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 830 |
| 25 | Minnesota | 27000 | 825 |
| 26 | Tennessee | 47000 | 749 |
| 27 | Iowa | 19000 | 735 |
| 28 | Kansas | 20000 | 589 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 521 |
| 30 | Utah | 49000 | 472 |
| 31 | District of Columbia | 11000 | 360 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 353 |
| 33 | Oregon | 41000 | 346 |
| 34 | Delaware | 10000 | 339 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 338 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 326 |
| 37 | North Dakota | 38000 | 319 |
| 38 | Nevada | 32000 | 295 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 294 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 294 |
| 41 | Nebraska | 31000 | 280 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 258 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 223 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 158 |
| 45 | Idaho | 16000 | 132 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 129 |
| 47 | Maine | 23000 | 104 |
| 48 | Montana | 30000 | 75 |
| 49 | Hawaii | 15000 | 74 |
| 50 | Vermont | 50000 | 53 |
| 51 | Alaska | 02000 | 26 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 10/27/2025 7:16:32 PM