Select a State
Engineering Graduate Students on Temporary Visas in 2021
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 10,439 |
2 | Texas | 48000 | 7,886 |
3 | New York | 36000 | 7,579 |
4 | Massachusetts | 25000 | 6,026 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 4,184 |
6 | Illinois | 17000 | 3,886 |
7 | Michigan | 26000 | 3,605 |
8 | Ohio | 39000 | 3,033 |
9 | Florida | 12000 | 2,826 |
10 | Indiana | 18000 | 2,763 |
11 | Arizona | 04000 | 2,370 |
12 | North Carolina | 37000 | 2,146 |
13 | Georgia | 13000 | 1,963 |
14 | Maryland | 24000 | 1,859 |
15 | Virginia | 51000 | 1,804 |
16 | New Jersey | 34000 | 1,692 |
17 | Missouri | 29000 | 1,174 |
18 | Connecticut | 09000 | 1,152 |
19 | Colorado | 08000 | 1,120 |
20 | Washington | 53000 | 987 |
21 | Alabama | 01000 | 911 |
22 | Wisconsin | 55000 | 869 |
23 | South Carolina | 45000 | 776 |
24 | Tennessee | 47000 | 695 |
25 | Minnesota | 27000 | 685 |
26 | Iowa | 19000 | 653 |
27 | Kansas | 20000 | 581 |
28 | Oklahoma | 40000 | 535 |
29 | Louisiana | 22000 | 478 |
30 | Utah | 49000 | 417 |
31 | Oregon | 41000 | 375 |
32 | District of Columbia | 11000 | 309 |
33 | Kentucky | 21000 | 307 |
34 | North Dakota | 38000 | 301 |
35 | Delaware | 10000 | 300 |
36 | Mississippi | 28000 | 271 |
36 | Nevada | 32000 | 271 |
38 | New Mexico | 35000 | 259 |
39 | Arkansas | 05000 | 255 |
40 | Rhode Island | 44000 | 245 |
41 | Nebraska | 31000 | 215 |
41 | West Virginia | 54000 | 215 |
43 | New Hampshire | 33000 | 179 |
44 | South Dakota | 46000 | 157 |
45 | Idaho | 16000 | 139 |
46 | Wyoming | 56000 | 116 |
47 | Hawaii | 15000 | 75 |
48 | Montana | 30000 | 71 |
49 | Maine | 23000 | 58 |
50 | Vermont | 50000 | 35 |
51 | Alaska | 02000 | 29 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/4/2023 7:10:27 PM