Select a State
Engineering Graduate Students on Temporary Visas in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 10,325 |
| 2 | Texas | 48000 | 8,646 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 8,102 |
| 4 | New York | 36000 | 8,047 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 4,837 |
| 6 | Illinois | 17000 | 4,734 |
| 7 | Michigan | 26000 | 3,774 |
| 8 | Ohio | 39000 | 3,184 |
| 9 | Indiana | 18000 | 3,173 |
| 10 | Florida | 12000 | 3,007 |
| 11 | Arizona | 04000 | 2,689 |
| 12 | Georgia | 13000 | 2,481 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 2,241 |
| 14 | Maryland | 24000 | 2,068 |
| 15 | Virginia | 51000 | 1,936 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 1,916 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 1,575 |
| 18 | Missouri | 29000 | 1,387 |
| 19 | Colorado | 08000 | 1,188 |
| 20 | Washington | 53000 | 1,127 |
| 21 | Alabama | 01000 | 1,117 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 1,067 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 821 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 813 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 797 |
| 26 | Iowa | 19000 | 788 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 767 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 568 |
| 29 | Kansas | 20000 | 533 |
| 30 | Utah | 49000 | 503 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 391 |
| 32 | New Mexico | 35000 | 376 |
| 33 | Oregon | 41000 | 363 |
| 34 | North Dakota | 38000 | 351 |
| 35 | District of Columbia | 11000 | 347 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 332 |
| 37 | Delaware | 10000 | 314 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 299 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 295 |
| 40 | Arkansas | 05000 | 292 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 287 |
| 42 | Nevada | 32000 | 233 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 215 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 192 |
| 45 | Idaho | 16000 | 142 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 139 |
| 47 | Maine | 23000 | 105 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 86 |
| 49 | Montana | 30000 | 73 |
| 50 | Vermont | 50000 | 65 |
| 51 | Alaska | 02000 | 38 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 7/4/2026 12:38:37 AM