Select a State
Minority Engineering Graduate Students in 2021
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 7,301 |
2 | Texas | 48000 | 3,372 |
3 | New York | 36000 | 2,172 |
4 | Florida | 12000 | 1,841 |
5 | Massachusetts | 25000 | 1,814 |
6 | Maryland | 24000 | 1,674 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 1,543 |
8 | Georgia | 13000 | 1,349 |
9 | Michigan | 26000 | 1,252 |
10 | Illinois | 17000 | 1,060 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,026 |
12 | Virginia | 51000 | 997 |
13 | Arizona | 04000 | 935 |
14 | Indiana | 18000 | 929 |
15 | Colorado | 08000 | 882 |
16 | Ohio | 39000 | 824 |
17 | North Carolina | 37000 | 794 |
18 | Alabama | 01000 | 668 |
19 | Washington | 53000 | 659 |
20 | New Mexico | 35000 | 437 |
21 | Connecticut | 09000 | 396 |
22 | Missouri | 29000 | 383 |
23 | Wisconsin | 55000 | 324 |
24 | District of Columbia | 11000 | 301 |
25 | Tennessee | 47000 | 280 |
26 | Oklahoma | 40000 | 235 |
27 | Minnesota | 27000 | 233 |
28 | Oregon | 41000 | 216 |
29 | Utah | 49000 | 211 |
30 | Kentucky | 21000 | 185 |
31 | Mississippi | 28000 | 171 |
32 | South Carolina | 45000 | 157 |
33 | Louisiana | 22000 | 146 |
34 | Iowa | 19000 | 134 |
35 | Kansas | 20000 | 122 |
36 | Arkansas | 05000 | 121 |
37 | Hawaii | 15000 | 119 |
38 | Nevada | 32000 | 118 |
39 | Delaware | 10000 | 107 |
39 | Rhode Island | 44000 | 107 |
41 | Idaho | 16000 | 94 |
42 | North Dakota | 38000 | 81 |
43 | Nebraska | 31000 | 68 |
44 | New Hampshire | 33000 | 56 |
45 | West Virginia | 54000 | 47 |
46 | Montana | 30000 | 32 |
47 | South Dakota | 46000 | 31 |
48 | Alaska | 02000 | 22 |
49 | Maine | 23000 | 20 |
50 | Wyoming | 56000 | 17 |
51 | Vermont | 50000 | 13 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/4/2023 8:12:24 PM