Select a State
Minority Engineering Graduate Students in 2022
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 6,705 |
2 | Texas | 48000 | 3,229 |
3 | New York | 36000 | 2,141 |
4 | Massachusetts | 25000 | 2,045 |
5 | Florida | 12000 | 1,825 |
6 | Maryland | 24000 | 1,785 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 1,515 |
8 | Georgia | 13000 | 1,472 |
9 | Michigan | 26000 | 1,264 |
10 | New Jersey | 34000 | 1,075 |
11 | Arizona | 04000 | 1,042 |
12 | Virginia | 51000 | 1,041 |
13 | Illinois | 17000 | 1,012 |
14 | Indiana | 18000 | 977 |
15 | Colorado | 08000 | 867 |
16 | North Carolina | 37000 | 857 |
17 | Ohio | 39000 | 778 |
18 | New Mexico | 35000 | 671 |
19 | Alabama | 01000 | 641 |
20 | Washington | 53000 | 624 |
21 | Missouri | 29000 | 377 |
22 | Connecticut | 09000 | 349 |
23 | Wisconsin | 55000 | 286 |
24 | District of Columbia | 11000 | 273 |
25 | Tennessee | 47000 | 263 |
26 | Oklahoma | 40000 | 236 |
27 | Minnesota | 27000 | 224 |
28 | Utah | 49000 | 199 |
29 | Oregon | 41000 | 190 |
30 | Louisiana | 22000 | 182 |
31 | Kentucky | 21000 | 180 |
32 | Mississippi | 28000 | 167 |
33 | South Carolina | 45000 | 153 |
34 | Iowa | 19000 | 123 |
34 | Nevada | 32000 | 123 |
36 | Kansas | 20000 | 118 |
37 | Hawaii | 15000 | 116 |
38 | Arkansas | 05000 | 113 |
39 | Delaware | 10000 | 100 |
40 | Idaho | 16000 | 92 |
41 | Rhode Island | 44000 | 90 |
42 | North Dakota | 38000 | 80 |
43 | Nebraska | 31000 | 66 |
44 | New Hampshire | 33000 | 64 |
45 | West Virginia | 54000 | 48 |
46 | Montana | 30000 | 34 |
47 | South Dakota | 46000 | 28 |
48 | Alaska | 02000 | 22 |
49 | Maine | 23000 | 13 |
50 | Wyoming | 56000 | 12 |
51 | Vermont | 50000 | 10 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:13:56 AM