Select a State
Minority Engineering Graduate Students in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 6,783 |
| 2 | Texas | 48000 | 3,206 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 2,336 |
| 4 | New York | 36000 | 2,047 |
| 5 | Maryland | 24000 | 1,953 |
| 6 | Florida | 12000 | 1,734 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 1,545 |
| 8 | Georgia | 13000 | 1,520 |
| 9 | Michigan | 26000 | 1,211 |
| 10 | Illinois | 17000 | 1,108 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 1,087 |
| 12 | Virginia | 51000 | 1,053 |
| 13 | Indiana | 18000 | 1,052 |
| 14 | Arizona | 04000 | 896 |
| 15 | Colorado | 08000 | 856 |
| 16 | Ohio | 39000 | 840 |
| 17 | North Carolina | 37000 | 820 |
| 18 | Washington | 53000 | 689 |
| 19 | Alabama | 01000 | 608 |
| 20 | New Mexico | 35000 | 437 |
| 21 | Missouri | 29000 | 388 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 333 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 301 |
| 24 | District of Columbia | 11000 | 269 |
| 25 | Tennessee | 47000 | 265 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 251 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 212 |
| 28 | Mississippi | 28000 | 197 |
| 29 | Utah | 49000 | 185 |
| 30 | Oregon | 41000 | 180 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 172 |
| 32 | Louisiana | 22000 | 169 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 151 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 133 |
| 34 | Nevada | 32000 | 133 |
| 36 | Hawaii | 15000 | 125 |
| 37 | Iowa | 19000 | 122 |
| 38 | Rhode Island | 44000 | 121 |
| 39 | Kansas | 20000 | 120 |
| 40 | Delaware | 10000 | 102 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 101 |
| 42 | Idaho | 16000 | 90 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 68 |
| 44 | Nebraska | 31000 | 59 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 49 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 31 |
| 47 | Montana | 30000 | 26 |
| 48 | Alaska | 02000 | 19 |
| 49 | Maine | 23000 | 18 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 13 |
| 51 | Vermont | 50000 | 11 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 12/4/2025 6:37:26 PM