Select a State
Minority Engineering Graduate Students in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 7,675 |
| 2 | Texas | 48000 | 3,433 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 2,550 |
| 4 | New York | 36000 | 2,235 |
| 5 | Maryland | 24000 | 2,092 |
| 6 | Florida | 12000 | 1,871 |
| 7 | Georgia | 13000 | 1,779 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 1,625 |
| 9 | Michigan | 26000 | 1,313 |
| 10 | Illinois | 17000 | 1,190 |
| 11 | Virginia | 51000 | 1,177 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 1,159 |
| 13 | Indiana | 18000 | 1,131 |
| 14 | Arizona | 04000 | 984 |
| 15 | Colorado | 08000 | 943 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 902 |
| 17 | Ohio | 39000 | 849 |
| 18 | Washington | 53000 | 777 |
| 19 | Alabama | 01000 | 641 |
| 20 | New Mexico | 35000 | 462 |
| 21 | Missouri | 29000 | 393 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 329 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 316 |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 297 |
| 25 | District of Columbia | 11000 | 266 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 237 |
| 27 | Utah | 49000 | 213 |
| 28 | Minnesota | 27000 | 211 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 193 |
| 30 | Oregon | 41000 | 188 |
| 31 | Louisiana | 22000 | 169 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 165 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 164 |
| 34 | Iowa | 19000 | 128 |
| 35 | Hawaii | 15000 | 127 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 126 |
| 37 | Kansas | 20000 | 118 |
| 38 | Nevada | 32000 | 117 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 107 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 105 |
| 41 | Delaware | 10000 | 102 |
| 42 | Idaho | 16000 | 92 |
| 43 | New Hampshire | 33000 | 83 |
| 44 | Nebraska | 31000 | 68 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 59 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 30 |
| 47 | Montana | 30000 | 28 |
| 48 | Maine | 23000 | 24 |
| 49 | Alaska | 02000 | 19 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 13 |
| 51 | Vermont | 50000 | 11 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/15/2026 9:49:58 PM