Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - High School Grad (inc. equiv.)
| Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
|---|
| 1 | West Virginia | 54000 | 39.4% |
| 2 | Arkansas | 05000 | 33.1% |
| 3 | Louisiana | 22000 | 32.9% |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 32.4% |
| 5 | Kentucky | 21000 | 32.1% |
| 6 | Indiana | 18000 | 32.0% |
| 7 | Ohio | 39000 | 31.3% |
| 8 | Oklahoma | 40000 | 30.8% |
| 9 | Tennessee | 47000 | 30.7% |
| 10 | Alabama | 01000 | 29.9% |
| 11 | Maine | 23000 | 29.5% |
| 11 | Missouri | 29000 | 29.5% |
| 13 | Mississippi | 28000 | 29.4% |
| 14 | Delaware | 10000 | 29.0% |
| 14 | Iowa | 19000 | 29.0% |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 28.8% |
| 17 | Alaska | 02000 | 28.5% |
| 18 | Nevada | 32000 | 28.0% |
| 19 | South Dakota | 46000 | 27.9% |
| 19 | Wyoming | 56000 | 27.9% |
| 21 | South Carolina | 45000 | 27.7% |
| 22 | Michigan | 26000 | 27.5% |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 27.4% |
| 24 | Hawaii | 15000 | 27.2% |
| 25 | Florida | 12000 | 26.4% |
| 26 | Idaho | 16000 | 26.3% |
| 26 | Montana | 30000 | 26.3% |
| 26 | New Hampshire | 33000 | 26.3% |
| 26 | New Mexico | 35000 | 26.3% |
| 30 | Georgia | 13000 | 26.2% |
| 31 | Vermont | 50000 | 25.8% |
| 32 | Connecticut | 09000 | 25.4% |
| 32 | Kansas | 20000 | 25.4% |
| 34 | Nebraska | 31000 | 25.2% |
| 35 | New Jersey | 34000 | 24.7% |
| 35 | North Carolina | 37000 | 24.7% |
| 37 | Illinois | 17000 | 24.6% |
| 38 | Texas | 48000 | 24.4% |
| 39 | North Dakota | 38000 | 24.3% |
| 40 | New York | 36000 | 24.0% |
| 41 | Virginia | 51000 | 23.6% |
| 42 | Arizona | 04000 | 23.3% |
| 43 | Maryland | 24000 | 23.1% |
| 44 | Minnesota | 27000 | 23.0% |
| 45 | Oregon | 41000 | 22.7% |
| 46 | Utah | 49000 | 22.4% |
| 47 | Massachusetts | 25000 | 22.2% |
| 48 | Washington | 53000 | 21.1% |
| 49 | California | 06000 | 20.5% |
| 50 | Colorado | 08000 | 19.0% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 14.3% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 10/26/2025 2:19:12 PM