Select a State
Engineering Graduate Students in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 22,300 |
| 2 | Texas | 48000 | 14,676 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 13,178 |
| 4 | New York | 36000 | 12,475 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 8,899 |
| 6 | Michigan | 26000 | 7,294 |
| 7 | Illinois | 17000 | 7,205 |
| 8 | Florida | 12000 | 6,768 |
| 9 | Indiana | 18000 | 6,470 |
| 10 | Maryland | 24000 | 6,359 |
| 11 | Ohio | 39000 | 6,062 |
| 12 | Georgia | 13000 | 5,974 |
| 13 | Virginia | 51000 | 4,807 |
| 14 | Arizona | 04000 | 4,656 |
| 15 | Colorado | 08000 | 4,501 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 4,455 |
| 17 | New Jersey | 34000 | 3,777 |
| 18 | Alabama | 01000 | 3,068 |
| 19 | Washington | 53000 | 2,694 |
| 20 | Missouri | 29000 | 2,488 |
| 21 | Connecticut | 09000 | 2,417 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 2,032 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 1,966 |
| 24 | Utah | 49000 | 1,669 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 1,521 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 1,490 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 1,484 |
| 28 | Iowa | 19000 | 1,312 |
| 29 | New Mexico | 35000 | 1,155 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 1,065 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 1,018 |
| 32 | Kansas | 20000 | 962 |
| 33 | Oregon | 41000 | 960 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 878 |
| 35 | District of Columbia | 11000 | 821 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 661 |
| 37 | Delaware | 10000 | 650 |
| 38 | North Dakota | 38000 | 639 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 632 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 554 |
| 41 | Nebraska | 31000 | 552 |
| 42 | Idaho | 16000 | 499 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 452 |
| 44 | Nevada | 32000 | 450 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 412 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 266 |
| 47 | Maine | 23000 | 261 |
| 48 | Montana | 30000 | 257 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 180 |
| 50 | Vermont | 50000 | 140 |
| 51 | Alaska | 02000 | 94 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/20/2026 8:45:42 AM