Select a State
Science Graduate Students on Temporary Visas in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 25,438 |
| 2 | Texas | 48000 | 20,853 |
| 3 | California | 06000 | 18,798 |
| 4 | Illinois | 17000 | 15,605 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 13,045 |
| 6 | Missouri | 29000 | 9,846 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 9,113 |
| 8 | Florida | 12000 | 7,567 |
| 9 | Georgia | 13000 | 7,393 |
| 10 | Ohio | 39000 | 6,519 |
| 11 | Michigan | 26000 | 6,278 |
| 12 | Arizona | 04000 | 6,048 |
| 13 | Maryland | 24000 | 6,038 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 5,766 |
| 15 | Indiana | 18000 | 5,180 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 4,862 |
| 17 | Virginia | 51000 | 4,372 |
| 18 | Connecticut | 09000 | 3,383 |
| 19 | Alabama | 01000 | 3,132 |
| 20 | District of Columbia | 11000 | 2,766 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 2,715 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 2,449 |
| 23 | Washington | 53000 | 2,445 |
| 24 | Colorado | 08000 | 2,355 |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 1,854 |
| 26 | Minnesota | 27000 | 1,657 |
| 27 | Arkansas | 05000 | 1,598 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 1,479 |
| 29 | Kansas | 20000 | 1,396 |
| 30 | Iowa | 19000 | 1,369 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 1,118 |
| 32 | Utah | 49000 | 1,114 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 1,097 |
| 34 | Oregon | 41000 | 1,024 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 1,016 |
| 36 | Delaware | 10000 | 1,006 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 860 |
| 38 | Kentucky | 21000 | 773 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 647 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 620 |
| 41 | North Dakota | 38000 | 583 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 562 |
| 43 | Nevada | 32000 | 495 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 331 |
| 45 | Idaho | 16000 | 318 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 308 |
| 47 | Montana | 30000 | 214 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 210 |
| 49 | Maine | 23000 | 162 |
| 50 | Vermont | 50000 | 153 |
| 51 | Alaska | 02000 | 52 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/20/2026 7:25:30 AM