Select a State
Science Graduate Students on Temporary Visas in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 24,601 |
| 2 | Texas | 48000 | 23,131 |
| 3 | California | 06000 | 18,852 |
| 4 | Illinois | 17000 | 15,581 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 13,445 |
| 6 | Missouri | 29000 | 11,066 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 9,112 |
| 8 | Florida | 12000 | 7,596 |
| 9 | Ohio | 39000 | 6,991 |
| 10 | Georgia | 13000 | 6,461 |
| 11 | Michigan | 26000 | 6,444 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 6,079 |
| 13 | Indiana | 18000 | 5,773 |
| 14 | Arizona | 04000 | 5,771 |
| 15 | Maryland | 24000 | 5,712 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 4,595 |
| 17 | Virginia | 51000 | 4,582 |
| 18 | Connecticut | 09000 | 3,829 |
| 19 | Alabama | 01000 | 3,212 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 2,816 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 2,732 |
| 22 | District of Columbia | 11000 | 2,639 |
| 23 | Washington | 53000 | 2,423 |
| 24 | Colorado | 08000 | 2,366 |
| 25 | Iowa | 19000 | 2,272 |
| 26 | Kansas | 20000 | 1,910 |
| 27 | Arkansas | 05000 | 1,762 |
| 28 | Minnesota | 27000 | 1,664 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 1,581 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 1,392 |
| 31 | Utah | 49000 | 1,224 |
| 32 | New Hampshire | 33000 | 1,126 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 1,112 |
| 34 | Oregon | 41000 | 1,080 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 995 |
| 36 | Rhode Island | 44000 | 984 |
| 37 | Delaware | 10000 | 940 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 816 |
| 39 | Kentucky | 21000 | 768 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 636 |
| 41 | South Dakota | 46000 | 629 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 535 |
| 43 | Nevada | 32000 | 378 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 351 |
| 45 | Idaho | 16000 | 298 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 292 |
| 47 | Montana | 30000 | 199 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 198 |
| 49 | Maine | 23000 | 163 |
| 50 | Vermont | 50000 | 137 |
| 51 | Alaska | 02000 | 62 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 10/26/2025 12:04:18 AM