Select a State
Science Graduate Students on Temporary Visas in 2021
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | New York | 36000 | 19,810 |
2 | California | 06000 | 16,194 |
3 | Texas | 48000 | 13,605 |
4 | Illinois | 17000 | 10,784 |
5 | Massachusetts | 25000 | 10,099 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 7,450 |
7 | Missouri | 29000 | 5,880 |
8 | Ohio | 39000 | 5,350 |
9 | Georgia | 13000 | 5,270 |
10 | Florida | 12000 | 4,841 |
11 | Maryland | 24000 | 4,357 |
12 | New Jersey | 34000 | 4,341 |
13 | Michigan | 26000 | 4,192 |
14 | North Carolina | 37000 | 3,781 |
15 | Arizona | 04000 | 3,426 |
16 | Indiana | 18000 | 3,282 |
17 | Virginia | 51000 | 3,219 |
18 | Connecticut | 09000 | 2,223 |
19 | Iowa | 19000 | 2,169 |
20 | District of Columbia | 11000 | 2,071 |
21 | Washington | 53000 | 2,008 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,972 |
23 | Colorado | 08000 | 1,559 |
24 | Minnesota | 27000 | 1,517 |
25 | Alabama | 01000 | 1,492 |
26 | Tennessee | 47000 | 1,468 |
27 | Kansas | 20000 | 1,286 |
28 | Louisiana | 22000 | 1,076 |
29 | Oklahoma | 40000 | 991 |
30 | Oregon | 41000 | 869 |
31 | Arkansas | 05000 | 831 |
32 | Rhode Island | 44000 | 826 |
33 | South Carolina | 45000 | 823 |
34 | Utah | 49000 | 808 |
35 | Nebraska | 31000 | 778 |
36 | Delaware | 10000 | 686 |
37 | Kentucky | 21000 | 672 |
38 | Mississippi | 28000 | 623 |
39 | New Hampshire | 33000 | 600 |
40 | New Mexico | 35000 | 544 |
41 | North Dakota | 38000 | 418 |
42 | South Dakota | 46000 | 343 |
43 | West Virginia | 54000 | 325 |
44 | Hawaii | 15000 | 283 |
45 | Nevada | 32000 | 273 |
46 | Idaho | 16000 | 247 |
47 | Wyoming | 56000 | 156 |
48 | Maine | 23000 | 141 |
49 | Montana | 30000 | 134 |
50 | Vermont | 50000 | 95 |
51 | Alaska | 02000 | 54 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/4/2023 8:11:57 PM