Select a State
Minority Science Graduate Students in 2022
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 24,502 |
2 | Texas | 48000 | 13,629 |
3 | New York | 36000 | 13,268 |
4 | Florida | 12000 | 8,597 |
5 | Georgia | 13000 | 7,302 |
6 | Maryland | 24000 | 6,846 |
7 | Illinois | 17000 | 6,727 |
8 | Virginia | 51000 | 6,328 |
9 | Massachusetts | 25000 | 6,319 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 5,846 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,431 |
12 | District of Columbia | 11000 | 3,251 |
13 | North Carolina | 37000 | 3,092 |
14 | Arizona | 04000 | 3,076 |
15 | Ohio | 39000 | 2,988 |
16 | Michigan | 26000 | 2,935 |
17 | Colorado | 08000 | 2,569 |
18 | Washington | 53000 | 2,403 |
19 | Alabama | 01000 | 1,788 |
20 | Indiana | 18000 | 1,635 |
21 | Connecticut | 09000 | 1,492 |
22 | Tennessee | 47000 | 1,480 |
23 | Missouri | 29000 | 1,409 |
24 | Louisiana | 22000 | 1,400 |
25 | New Mexico | 35000 | 1,374 |
26 | Wisconsin | 55000 | 1,323 |
27 | Minnesota | 27000 | 1,216 |
28 | Oregon | 41000 | 982 |
29 | Oklahoma | 40000 | 866 |
30 | Mississippi | 28000 | 787 |
31 | Kansas | 20000 | 713 |
32 | Rhode Island | 44000 | 687 |
33 | Utah | 49000 | 675 |
34 | Hawaii | 15000 | 645 |
35 | Kentucky | 21000 | 613 |
36 | Iowa | 19000 | 612 |
37 | Nevada | 32000 | 558 |
38 | South Carolina | 45000 | 553 |
39 | Nebraska | 31000 | 453 |
40 | Arkansas | 05000 | 376 |
41 | Delaware | 10000 | 326 |
42 | Idaho | 16000 | 248 |
43 | New Hampshire | 33000 | 226 |
44 | South Dakota | 46000 | 220 |
45 | Montana | 30000 | 199 |
46 | West Virginia | 54000 | 193 |
47 | Maine | 23000 | 186 |
48 | North Dakota | 38000 | 173 |
49 | Alaska | 02000 | 169 |
50 | Wyoming | 56000 | 120 |
51 | Vermont | 50000 | 104 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/1/2025 3:13:56 AM