Select a State
Minority Science Graduate Students in 2023
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 26,202 |
2 | Texas | 48000 | 14,736 |
3 | New York | 36000 | 12,744 |
4 | Virginia | 51000 | 8,502 |
5 | Florida | 12000 | 8,484 |
6 | Georgia | 13000 | 7,874 |
7 | Maryland | 24000 | 7,576 |
8 | Illinois | 17000 | 7,015 |
9 | Massachusetts | 25000 | 6,842 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 6,133 |
11 | Arizona | 04000 | 3,502 |
12 | New Jersey | 34000 | 3,307 |
13 | District of Columbia | 11000 | 3,088 |
14 | North Carolina | 37000 | 2,995 |
15 | Michigan | 26000 | 2,887 |
16 | Ohio | 39000 | 2,850 |
17 | Washington | 53000 | 2,607 |
18 | Colorado | 08000 | 2,441 |
19 | Alabama | 01000 | 1,683 |
20 | Indiana | 18000 | 1,677 |
21 | Tennessee | 47000 | 1,575 |
22 | Connecticut | 09000 | 1,532 |
23 | Wisconsin | 55000 | 1,440 |
24 | Louisiana | 22000 | 1,402 |
25 | Missouri | 29000 | 1,386 |
26 | Minnesota | 27000 | 1,251 |
27 | Oregon | 41000 | 1,012 |
28 | Rhode Island | 44000 | 926 |
29 | New Mexico | 35000 | 896 |
30 | Oklahoma | 40000 | 825 |
31 | Kansas | 20000 | 710 |
32 | Utah | 49000 | 706 |
33 | Mississippi | 28000 | 704 |
34 | Hawaii | 15000 | 651 |
35 | Iowa | 19000 | 587 |
35 | Nevada | 32000 | 587 |
37 | South Carolina | 45000 | 582 |
38 | Kentucky | 21000 | 570 |
39 | Nebraska | 31000 | 474 |
40 | Delaware | 10000 | 338 |
41 | Arkansas | 05000 | 323 |
42 | Idaho | 16000 | 250 |
43 | South Dakota | 46000 | 238 |
44 | New Hampshire | 33000 | 218 |
45 | Maine | 23000 | 207 |
46 | North Dakota | 38000 | 204 |
47 | Alaska | 02000 | 188 |
47 | West Virginia | 54000 | 188 |
49 | Montana | 30000 | 174 |
50 | Wyoming | 56000 | 127 |
51 | Vermont | 50000 | 118 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 5/22/2025 5:02:07 AM