Select a State
Science Graduate Students in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 63,025 |
| 2 | New York | 36000 | 50,396 |
| 3 | Texas | 48000 | 49,546 |
| 4 | Illinois | 17000 | 30,868 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 29,673 |
| 6 | Florida | 12000 | 26,882 |
| 7 | Georgia | 13000 | 25,775 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 23,065 |
| 9 | Virginia | 51000 | 21,508 |
| 10 | Maryland | 24000 | 19,780 |
| 11 | Ohio | 39000 | 15,469 |
| 12 | Arizona | 04000 | 14,821 |
| 13 | Michigan | 26000 | 14,491 |
| 14 | Missouri | 29000 | 14,061 |
| 15 | North Carolina | 37000 | 13,513 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 12,082 |
| 17 | Colorado | 08000 | 10,636 |
| 18 | Indiana | 18000 | 10,360 |
| 19 | District of Columbia | 11000 | 9,328 |
| 20 | Washington | 53000 | 8,013 |
| 21 | Alabama | 01000 | 7,620 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 7,516 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 7,499 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 7,334 |
| 25 | Minnesota | 27000 | 4,740 |
| 26 | Oregon | 41000 | 4,623 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 4,496 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 4,452 |
| 29 | Utah | 49000 | 4,035 |
| 30 | Kansas | 20000 | 3,984 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 3,502 |
| 32 | Iowa | 19000 | 3,394 |
| 33 | Rhode Island | 44000 | 3,204 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 3,042 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 2,926 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 2,890 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 2,842 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 2,517 |
| 39 | Delaware | 10000 | 2,017 |
| 40 | Nevada | 32000 | 2,000 |
| 41 | South Dakota | 46000 | 1,595 |
| 42 | Idaho | 16000 | 1,585 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 1,528 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 1,501 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 1,481 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 1,454 |
| 47 | Montana | 30000 | 1,196 |
| 48 | Maine | 23000 | 812 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 735 |
| 50 | Vermont | 50000 | 655 |
| 51 | Alaska | 02000 | 645 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 7/4/2026 12:38:27 AM