Select a State
College Freshmen Enrolled In-State by State of Origin in 2020
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 129,784 |
2 | Texas | 48000 | 128,636 |
3 | Florida | 12000 | 90,665 |
4 | New York | 36000 | 77,539 |
5 | Ohio | 39000 | 52,311 |
6 | Georgia | 13000 | 49,511 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 48,507 |
8 | Michigan | 26000 | 39,444 |
9 | North Carolina | 37000 | 36,013 |
10 | Illinois | 17000 | 32,016 |
11 | Indiana | 18000 | 29,672 |
12 | Virginia | 51000 | 29,553 |
13 | New Jersey | 34000 | 25,339 |
14 | Massachusetts | 25000 | 24,838 |
15 | Washington | 53000 | 22,528 |
16 | Wisconsin | 55000 | 22,523 |
17 | Tennessee | 47000 | 21,242 |
18 | Colorado | 08000 | 20,466 |
19 | Louisiana | 22000 | 20,035 |
20 | Arizona | 04000 | 17,714 |
21 | Minnesota | 27000 | 16,947 |
22 | Missouri | 29000 | 16,735 |
23 | South Carolina | 45000 | 16,462 |
24 | Kentucky | 21000 | 16,336 |
25 | Alabama | 01000 | 15,493 |
26 | Utah | 49000 | 14,055 |
27 | Maryland | 24000 | 12,885 |
28 | Oklahoma | 40000 | 12,414 |
29 | Arkansas | 05000 | 10,662 |
30 | Nevada | 32000 | 10,339 |
31 | Connecticut | 09000 | 10,218 |
32 | Iowa | 19000 | 9,922 |
33 | Kansas | 20000 | 9,234 |
34 | Nebraska | 31000 | 8,426 |
35 | Oregon | 41000 | 8,168 |
36 | West Virginia | 54000 | 6,451 |
37 | Mississippi | 28000 | 5,550 |
38 | Idaho | 16000 | 5,295 |
39 | New Mexico | 35000 | 4,778 |
40 | Delaware | 10000 | 3,891 |
41 | Maine | 23000 | 3,561 |
42 | Montana | 30000 | 3,117 |
43 | South Dakota | 46000 | 3,097 |
44 | New Hampshire | 33000 | 3,082 |
45 | North Dakota | 38000 | 2,810 |
46 | Rhode Island | 44000 | 2,688 |
47 | Hawaii | 15000 | 2,429 |
48 | Alaska | 02000 | 1,196 |
49 | Wyoming | 56000 | 1,142 |
50 | Vermont | 50000 | 1,101 |
51 | District of Columbia | 11000 | 417 |
Data Source: National Center for Education Statistics
This page was generated on 9/23/2023 2:50:22 AM