Select a State
Total College Enrollment in 2020
Rank | State | FIPS Code | Students |
---|
1 | California | 06000 | 2,579,991 |
2 | Texas | 48000 | 1,601,399 |
3 | New York | 36000 | 1,182,412 |
4 | Florida | 12000 | 1,027,331 |
5 | Illinois | 17000 | 681,988 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 667,515 |
7 | Ohio | 39000 | 654,555 |
8 | Arizona | 04000 | 600,103 |
9 | North Carolina | 37000 | 557,673 |
10 | Virginia | 51000 | 555,755 |
11 | Georgia | 13000 | 547,389 |
12 | Michigan | 26000 | 490,081 |
13 | Massachusetts | 25000 | 473,731 |
14 | Indiana | 18000 | 410,949 |
15 | Minnesota | 27000 | 395,705 |
16 | Utah | 49000 | 395,572 |
17 | New Jersey | 34000 | 392,343 |
18 | Colorado | 08000 | 362,267 |
19 | Maryland | 24000 | 348,054 |
20 | Missouri | 29000 | 342,618 |
21 | Washington | 53000 | 334,059 |
22 | Wisconsin | 55000 | 318,858 |
23 | Tennessee | 47000 | 316,270 |
24 | Alabama | 01000 | 292,181 |
25 | Kentucky | 21000 | 261,413 |
26 | Louisiana | 22000 | 243,507 |
27 | South Carolina | 45000 | 235,009 |
28 | Iowa | 19000 | 208,220 |
29 | Oregon | 41000 | 203,759 |
30 | Kansas | 20000 | 193,119 |
31 | Oklahoma | 40000 | 189,214 |
32 | New Hampshire | 33000 | 188,545 |
33 | Connecticut | 09000 | 186,717 |
34 | Mississippi | 28000 | 163,054 |
35 | Arkansas | 05000 | 149,294 |
36 | West Virginia | 54000 | 137,742 |
37 | Nebraska | 31000 | 135,026 |
38 | Idaho | 16000 | 122,997 |
39 | Nevada | 32000 | 116,660 |
40 | New Mexico | 35000 | 110,095 |
41 | District of Columbia | 11000 | 97,481 |
42 | Rhode Island | 44000 | 77,087 |
43 | Maine | 23000 | 69,838 |
44 | Hawaii | 15000 | 59,693 |
45 | Delaware | 10000 | 58,678 |
46 | North Dakota | 38000 | 51,308 |
47 | South Dakota | 46000 | 50,849 |
48 | Montana | 30000 | 45,461 |
49 | Vermont | 50000 | 39,646 |
50 | Wyoming | 56000 | 30,943 |
51 | Alaska | 02000 | 22,106 |
Data Source: National Center for Education Statistics
This page was generated on 6/4/2023 8:23:52 PM