Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Idaho | 16000 | 10.3% |
2 | North Dakota | 38000 | 6.0% |
3 | Pennsylvania | 42000 | 4.6% |
4 | Vermont | 50000 | 4.0% |
5 | Hawaii | 15000 | 3.7% |
6 | Iowa | 19000 | 2.9% |
7 | Oregon | 41000 | 2.8% |
8 | Wisconsin | 55000 | 2.7% |
9 | Michigan | 26000 | 2.6% |
10 | Kansas | 20000 | 2.5% |
10 | Louisiana | 22000 | 2.5% |
10 | Tennessee | 47000 | 2.5% |
13 | Indiana | 18000 | 2.3% |
14 | Nevada | 32000 | 2.2% |
14 | North Carolina | 37000 | 2.2% |
16 | Florida | 12000 | 2.1% |
17 | Alabama | 01000 | 2.0% |
18 | Arizona | 04000 | 1.9% |
18 | District of Columbia | 11000 | 1.9% |
18 | Oklahoma | 40000 | 1.9% |
21 | South Carolina | 45000 | 1.8% |
21 | Virginia | 51000 | 1.8% |
23 | Nebraska | 31000 | 1.6% |
23 | South Dakota | 46000 | 1.6% |
25 | Rhode Island | 44000 | 1.3% |
26 | New Hampshire | 33000 | 1.2% |
26 | Ohio | 39000 | 1.2% |
28 | Texas | 48000 | 1.1% |
28 | Washington | 53000 | 1.1% |
30 | Maryland | 24000 | 0.8% |
30 | Mississippi | 28000 | 0.8% |
32 | Kentucky | 21000 | 0.7% |
32 | Minnesota | 27000 | 0.7% |
34 | Illinois | 17000 | 0.6% |
34 | New Jersey | 34000 | 0.6% |
36 | Missouri | 29000 | 0.5% |
37 | West Virginia | 54000 | 0.4% |
38 | Massachusetts | 25000 | 0.3% |
39 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
39 | Delaware | 10000 | 0.0% |
41 | California | 06000 | -0.1% |
41 | Colorado | 08000 | -0.1% |
43 | New Mexico | 35000 | -0.4% |
44 | Georgia | 13000 | -0.6% |
44 | Wyoming | 56000 | -0.6% |
46 | Arkansas | 05000 | -0.8% |
47 | New York | 36000 | -1.2% |
48 | Alaska | 02000 | -1.6% |
49 | Utah | 49000 | -2.6% |
50 | Maine | 23000 | -2.7% |
51 | Montana | 30000 | -4.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/2/2025 12:44:25 AM