Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | South Carolina | 45000 | 6.7% |
2 | South Dakota | 46000 | 3.9% |
3 | Washington | 53000 | 3.1% |
4 | Colorado | 08000 | 2.7% |
5 | Wisconsin | 55000 | 2.6% |
6 | Illinois | 17000 | 2.5% |
6 | Oregon | 41000 | 2.5% |
8 | Maine | 23000 | 2.4% |
9 | Mississippi | 28000 | 2.1% |
10 | Ohio | 39000 | 2.0% |
11 | Montana | 30000 | 1.8% |
12 | Florida | 12000 | 1.3% |
12 | West Virginia | 54000 | 1.3% |
14 | Utah | 49000 | 0.7% |
15 | Michigan | 26000 | 0.2% |
16 | Delaware | 10000 | 0.0% |
16 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
16 | Idaho | 16000 | 0.0% |
16 | Kentucky | 21000 | 0.0% |
16 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
21 | Massachusetts | 25000 | -0.3% |
22 | Tennessee | 47000 | -0.4% |
22 | Texas | 48000 | -0.4% |
22 | Virginia | 51000 | -0.4% |
25 | New York | 36000 | -0.6% |
26 | Indiana | 18000 | -0.8% |
27 | Alabama | 01000 | -0.9% |
28 | Connecticut | 09000 | -1.0% |
29 | North Carolina | 37000 | -1.2% |
29 | Oklahoma | 40000 | -1.2% |
31 | Louisiana | 22000 | -1.5% |
32 | Iowa | 19000 | -1.7% |
32 | Pennsylvania | 42000 | -1.7% |
34 | North Dakota | 38000 | -1.9% |
35 | California | 06000 | -2.0% |
36 | Minnesota | 27000 | -2.3% |
37 | Arkansas | 05000 | -2.5% |
38 | Maryland | 24000 | -2.6% |
39 | Kansas | 20000 | -2.8% |
40 | Georgia | 13000 | -2.9% |
41 | Wyoming | 56000 | -3.3% |
42 | Nevada | 32000 | -3.4% |
43 | Arizona | 04000 | -3.7% |
44 | Vermont | 50000 | -4.3% |
45 | New Hampshire | 33000 | -4.4% |
46 | New Jersey | 34000 | -6.5% |
47 | Missouri | 29000 | -6.6% |
48 | Alaska | 02000 | -6.8% |
49 | Rhode Island | 44000 | -7.0% |
50 | Hawaii | 15000 | -7.9% |
51 | New Mexico | 35000 | -15.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/9/2025 3:28:50 AM