Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 15.6% |
2 | Idaho | 16000 | 11.4% |
3 | South Carolina | 45000 | 10.5% |
4 | Nevada | 32000 | 6.9% |
5 | Texas | 48000 | 6.4% |
6 | Kentucky | 21000 | 5.7% |
7 | Vermont | 50000 | 4.7% |
8 | Minnesota | 27000 | 4.2% |
9 | North Carolina | 37000 | 3.9% |
10 | Rhode Island | 44000 | 3.5% |
11 | Pennsylvania | 42000 | 3.3% |
11 | Wyoming | 56000 | 3.3% |
13 | Tennessee | 47000 | 2.6% |
13 | Virginia | 51000 | 2.6% |
13 | West Virginia | 54000 | 2.6% |
16 | Massachusetts | 25000 | 2.2% |
16 | Nebraska | 31000 | 2.2% |
16 | Oregon | 41000 | 2.2% |
19 | South Dakota | 46000 | 2.0% |
20 | Connecticut | 09000 | 1.9% |
21 | Utah | 49000 | 1.6% |
22 | Mississippi | 28000 | 1.0% |
23 | Alabama | 01000 | 0.9% |
23 | Michigan | 26000 | 0.9% |
23 | Washington | 53000 | 0.9% |
26 | Arkansas | 05000 | 0.8% |
27 | Oklahoma | 40000 | 0.6% |
28 | District of Columbia | 11000 | 0.5% |
28 | New Jersey | 34000 | 0.5% |
30 | Missouri | 29000 | 0.4% |
31 | Georgia | 13000 | 0.2% |
32 | Alaska | 02000 | 0.0% |
32 | Montana | 30000 | 0.0% |
34 | California | 06000 | -0.1% |
35 | Iowa | 19000 | -0.5% |
36 | New York | 36000 | -0.7% |
37 | Wisconsin | 55000 | -1.5% |
38 | Florida | 12000 | -1.6% |
39 | Maryland | 24000 | -1.7% |
39 | New Hampshire | 33000 | -1.7% |
41 | New Mexico | 35000 | -1.8% |
42 | Arizona | 04000 | -2.1% |
43 | Maine | 23000 | -2.5% |
43 | Ohio | 39000 | -2.5% |
45 | Delaware | 10000 | -2.6% |
45 | Illinois | 17000 | -2.6% |
47 | Colorado | 08000 | -3.1% |
48 | Indiana | 18000 | -3.4% |
48 | North Dakota | 38000 | -3.4% |
50 | Kansas | 20000 | -4.9% |
51 | Louisiana | 22000 | -5.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:57:49 AM