Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Arkansas | 05000 | 9.4% |
2 | Indiana | 18000 | 7.9% |
3 | Nevada | 32000 | 7.1% |
4 | Nebraska | 31000 | 6.8% |
5 | Idaho | 16000 | 6.5% |
6 | Mississippi | 28000 | 6.2% |
7 | Rhode Island | 44000 | 5.7% |
8 | Oklahoma | 40000 | 5.3% |
8 | Tennessee | 47000 | 5.3% |
10 | Oregon | 41000 | 5.1% |
11 | Louisiana | 22000 | 4.7% |
12 | Montana | 30000 | 4.5% |
13 | Iowa | 19000 | 3.9% |
13 | Washington | 53000 | 3.9% |
15 | Kansas | 20000 | 3.7% |
16 | Ohio | 39000 | 3.6% |
17 | Wisconsin | 55000 | 3.5% |
18 | Utah | 49000 | 3.4% |
19 | Arizona | 04000 | 3.2% |
19 | New York | 36000 | 3.2% |
21 | Kentucky | 21000 | 2.9% |
22 | Georgia | 13000 | 2.5% |
22 | Massachusetts | 25000 | 2.5% |
22 | Michigan | 26000 | 2.5% |
25 | North Carolina | 37000 | 2.2% |
25 | Texas | 48000 | 2.2% |
27 | Illinois | 17000 | 1.9% |
28 | New Mexico | 35000 | 1.8% |
29 | New Hampshire | 33000 | 1.7% |
30 | New Jersey | 34000 | 1.6% |
30 | Virginia | 51000 | 1.6% |
32 | Wyoming | 56000 | 1.4% |
33 | Alabama | 01000 | 1.1% |
33 | Florida | 12000 | 1.1% |
33 | Pennsylvania | 42000 | 1.1% |
33 | South Carolina | 45000 | 1.1% |
37 | Maryland | 24000 | 0.6% |
38 | Minnesota | 27000 | 0.5% |
39 | Maine | 23000 | 0.0% |
40 | California | 06000 | -0.6% |
41 | Colorado | 08000 | -0.7% |
42 | North Dakota | 38000 | -1.2% |
43 | Alaska | 02000 | -1.3% |
43 | Missouri | 29000 | -1.3% |
43 | Vermont | 50000 | -1.3% |
46 | South Dakota | 46000 | -2.4% |
47 | West Virginia | 54000 | -3.2% |
48 | Connecticut | 09000 | -3.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:24:49 AM