Select a State
Natural Resources, Mining, & Construction Employment Pct. Change since April 2022
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Arkansas | 05000 | 8.3% |
2 | North Dakota | 38000 | 8.1% |
3 | Indiana | 18000 | 7.8% |
4 | Nebraska | 31000 | 6.7% |
5 | Idaho | 16000 | 6.6% |
6 | Nevada | 32000 | 6.3% |
7 | Louisiana | 22000 | 5.8% |
8 | New Mexico | 35000 | 5.7% |
8 | Rhode Island | 44000 | 5.7% |
10 | Mississippi | 28000 | 5.6% |
11 | Oklahoma | 40000 | 5.1% |
11 | Tennessee | 47000 | 5.1% |
13 | Oregon | 41000 | 4.9% |
14 | Washington | 53000 | 3.9% |
15 | Iowa | 19000 | 3.8% |
15 | Kansas | 20000 | 3.8% |
15 | Montana | 30000 | 3.8% |
18 | Ohio | 39000 | 3.7% |
19 | Arizona | 04000 | 3.6% |
19 | Utah | 49000 | 3.6% |
21 | Kentucky | 21000 | 3.5% |
21 | Texas | 48000 | 3.5% |
21 | Wisconsin | 55000 | 3.5% |
24 | Wyoming | 56000 | 3.3% |
25 | New York | 36000 | 3.2% |
26 | Georgia | 13000 | 2.5% |
26 | Massachusetts | 25000 | 2.5% |
26 | Michigan | 26000 | 2.5% |
29 | North Carolina | 37000 | 2.1% |
30 | District of Columbia | 11000 | 2.0% |
31 | Illinois | 17000 | 1.9% |
32 | New Jersey | 34000 | 1.7% |
33 | New Hampshire | 33000 | 1.6% |
33 | Virginia | 51000 | 1.6% |
33 | West Virginia | 54000 | 1.6% |
36 | Pennsylvania | 42000 | 1.4% |
37 | Delaware | 10000 | 1.3% |
38 | Florida | 12000 | 1.2% |
38 | South Carolina | 45000 | 1.2% |
40 | Maryland | 24000 | 0.6% |
41 | Hawaii | 15000 | 0.5% |
42 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
43 | Alabama | 01000 | 0.3% |
43 | Maine | 23000 | 0.3% |
45 | Colorado | 08000 | 0.2% |
46 | California | 06000 | -0.6% |
47 | Alaska | 02000 | -1.2% |
47 | Missouri | 29000 | -1.2% |
49 | South Dakota | 46000 | -1.9% |
49 | Vermont | 50000 | -1.9% |
51 | Connecticut | 09000 | -3.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:12:23 AM