Select a State
Private Service Providing Employment Pct. Change since November 2023
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Alaska | 02000 | 2.9% |
1 | Montana | 30000 | 2.9% |
3 | South Carolina | 45000 | 2.6% |
4 | District of Columbia | 11000 | 2.4% |
4 | New Hampshire | 33000 | 2.4% |
6 | Missouri | 29000 | 2.3% |
7 | Idaho | 16000 | 2.2% |
8 | Arizona | 04000 | 2.1% |
9 | Indiana | 18000 | 2.0% |
10 | North Carolina | 37000 | 1.9% |
10 | Rhode Island | 44000 | 1.9% |
12 | Alabama | 01000 | 1.8% |
12 | Arkansas | 05000 | 1.8% |
12 | Mississippi | 28000 | 1.8% |
15 | Nebraska | 31000 | 1.7% |
15 | New York | 36000 | 1.7% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 1.7% |
15 | Texas | 48000 | 1.7% |
19 | California | 06000 | 1.6% |
19 | Kentucky | 21000 | 1.6% |
19 | Oregon | 41000 | 1.6% |
22 | Maryland | 24000 | 1.5% |
22 | Tennessee | 47000 | 1.5% |
24 | Florida | 12000 | 1.4% |
24 | North Dakota | 38000 | 1.4% |
24 | Oklahoma | 40000 | 1.4% |
24 | Virginia | 51000 | 1.4% |
28 | Colorado | 08000 | 1.3% |
28 | Kansas | 20000 | 1.3% |
30 | Washington | 53000 | 1.2% |
31 | Hawaii | 15000 | 1.1% |
31 | New Mexico | 35000 | 1.1% |
31 | Vermont | 50000 | 1.1% |
34 | Minnesota | 27000 | 1.0% |
35 | Ohio | 39000 | 0.9% |
35 | Utah | 49000 | 0.9% |
37 | Connecticut | 09000 | 0.8% |
37 | Georgia | 13000 | 0.8% |
37 | Michigan | 26000 | 0.8% |
37 | New Jersey | 34000 | 0.8% |
37 | Wyoming | 56000 | 0.8% |
42 | Massachusetts | 25000 | 0.7% |
43 | Louisiana | 22000 | 0.6% |
44 | Maine | 23000 | 0.5% |
44 | West Virginia | 54000 | 0.5% |
46 | Illinois | 17000 | 0.4% |
46 | Wisconsin | 55000 | 0.4% |
48 | Delaware | 10000 | 0.2% |
48 | Iowa | 19000 | 0.2% |
50 | Nevada | 32000 | -0.3% |
50 | South Dakota | 46000 | -0.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 11:22:28 PM